MUNICIPIO :: Calatayud (Zaragoza, Aragón)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Calatayud
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 19.598
- Altitud: 536 m.
Huérmeda
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 75
- Altitud: 536 m.
Torres
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 59
- Altitud: 642 m.
Embid de la Ribera
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 55
- Altitud: 486 m.
Marivella
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 42
- Altitud: 601 m.
Carramolina
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 1
- Altitud: 544 m.
Campiel
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 0
- Altitud: 512 m.
Ribota
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 0
- Altitud: 573 m.
San Ramón
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 0
- Altitud: 518 m.
Terrer
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 0
- Altitud: 556 m.
Urbanización Campo de Golf
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 0
- Altitud: 536 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1946-1965 | C.D. Calatayud [1] (entidad de población: Calatayud) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1946-1965 | C.D. Calatayud [1] | ||
| 1966-1993 |
C.D. Calatayud [2]
(entidad de población: Calatayud) Otros nombres: 1966-1968 Atlético Calatayud [1] |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1966-1993 |
C.D. Calatayud [2]
Otros nombres: 1966-1968 Atlético Calatayud [1] |
||
| B | 0000-1989 | C.D. Calatayud B [3] | ||
| B | 1982-1984 | C.D. Calatayud B [2] | ||
| B | 0000-1970 | C.D. Calatayud B [1] | ||
| 1968-0000 | C.F. Embid (entidad de población: Embid de la Ribera) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.F. Embid | ||
| 1987-0000 |
Atlético Calatayud [2]
(entidad de población: Calatayud) Otros nombres: 1987-1995 E.F. Bilbilitana 1995-0000 Atlético Calatayud C.F. |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1995-0000 |
Atlético Calatayud [2]
Otros nombres: 1995-0000 Atlético Calatayud C.F. |
||
| A | 1987-1995 | E.F. Bilbilitana | ||
| B | 0000-1997 | Atlético Calatayud C.F. B | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Atlético Calatayud | ||
| 2022-0000 | C.D. Calatayud [3] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2022-2024 | C.D. Calatayud [3] | ||
| 0000-0000 | A.D. San Roque Calatayud (entidad de población: Calatayud) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2010-2012 | A.D. San Roque Calatayud | ||
| 0000-0000 | A.S.C. Pro Romania | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2021-0000 | A.S.C. Pro Romania [3] | ||
| A | 2015-2017 | A.S.C. Pro Romania [2] | ||
| A | 0000-2013 | A.S.C. Pro Romania [1] | ||
| 0000-0000 | S.C.D. Comunidad de Calatayud Comuneros | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2019-2022 |
S.C.D. Comunidad de Calatayud Comuneros E.F.B. C.P.
Otros nombres: 2020-2021 S.C.D. Calatayud Promesas 2019-2020 S.C.D. Comunidad de Calatayud Comuneros |
||
| 0000-0000 | A.D. Bilbilitana | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | A.D. Bilbilitana | ||
| 0000-0000 | C.F. Serviam | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1985 | C.F. Serviam | ||
| 0000-0000 | C. Sporting Boy 2001 | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C. Sporting Boy 2001 | ||
| 0000-0000 | E.F.B. Calatayud | |||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | E.F.B. Calatayud | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | E.F.B. Calatayud | ||
| B | 2023-0000 | E.F.B. Calatayud B [2] | ||
| B | 0000-2017 | E.F.B. Calatayud B [1] | ||
| C | 2024-0000 | E.F.B. Calatayud C | ||
| 0000-0000 | A.D. Peña La Unión | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2007 | A.D. Peña La Unión | ||
| 0000-0000 | C.F. La Radio Calatayud | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2001 | C.F. La Radio Calatayud | ||
| 0000-0000 | C.D. Moros | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1990 | C.D. Moros [2] | ||
| A | 0000-1986 | C.D. Moros [1] | ||
| 0000-0000 | C.D. Puerta Soria | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1986 | C.D. Puerta Soria | ||
equipos senior masculino
equipos juvenil masculino
equipos senior femenino