MUNICIPIO :: Cuéllar (Segovia, Castilla y León)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Cuéllar
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 8.354
- Altitud: 876 m.
Arroyo de Cuéllar
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 375
- Altitud: 777 m.
Chatún
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 259
- Altitud: 796 m.
Campo de Cuéllar
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 218
- Altitud: 789 m.
Dehesa Mayor
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 95
- Altitud: 806 m.
Torregutiérrez
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 91
- Altitud: 881 m.
Lovingos
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 71
- Altitud: 846 m.
Escarabajosa de Cuéllar
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 68
- Altitud: 887 m.
Dehesa
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 38
- Altitud: 818 m.
Fuentes de Cuéllar
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 32
- Altitud: 888 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1967-1982 | C.D. Cuéllar [seg] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1967-1982 | C.D. Cuéllar [seg] | ||
| 1991-2001 | Cuéllar C.F. (entidad de población: Cuéllar) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1991-2001 | Cuéllar C.F. | ||
| B | 0000-0000 | Cuéllar C.F. B | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Cuéllar C.F. | ||
| 2003-0000 | C.D. Cuéllar Balompié (entidad de población: Cuéllar) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2003-0000 | C.D. Cuéllar Balompié [2] | ||
| A | 0000-0000 | C.D. Cuéllar Balompié [1] | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2023-0000 | C.D. Cuéllar Balompié | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Cuéllar Balompié | ||
| 0000-0000 | C.D. Futuro Cuéllar | |||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Futuro Cuéllar | ||
| 0000-0000 | Atlético Colenda | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1972 | Atlético Colenda | ||
| 0000-0000 | Atlético Cuellarano | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Atlético Cuellarano | ||
equipos senior masculino
equipos juvenil masculino
equipos senior femenino