MUNICIPIO :: Carranque (Toledo, Castilla-La Mancha)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Carranque
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 4.667
- Altitud: 659 m.
Sacaliñas
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 130
- Altitud: 640 m.
Chaparral
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 108
- Altitud: 666 m.
Carrascal
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 82
- Altitud: 668 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1986-0000 | C.D. Carranque (entidad de población: Carranque) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1999-2013 | C.D. Carranque [2] | ||
| A | 0000-1996 | C.D. Carranque [1] | ||
| B | 2007-2008 | C.D. Carranque B | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2010-2012 | C.D. Carranque | ||
| 2019-0000 | U.D. Carranque (entidad de población: Carranque) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2019-2020 | U.D. Carranque | ||
| 0000-0000 | C.D.E. Villa de Carranque (entidad de población: Carranque) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2008-2015 | C.D.E. Villa de Carranque | ||
equipos senior masculino
equipos senior femenino