MUNICIPIO :: Perafort (Tarragona, Catalunya)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Perafort
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 1.037
- Altitud: 124 m.
Puigdelfí
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 177
- Altitud: 106 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0000-0000 | F.C. Perafort | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2025-0000 | F.C. Perafort [4] | ||
| A | 2019-2021 | F.C. Perafort [3] | ||
| A | 2014-2017 | F.C. Perafort [2] | ||
| A | 0000-2013 | F.C. Perafort [1] | ||
equipos senior masculino