MUNICIPIO :: La Selva del Camp (Tarragona, Catalunya)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
La Selva del Camp
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 5.097
- Altitud: 245 m.
Paret-Delgada
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 331
- Altitud: 0 m.
Sant Pere
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 258
- Altitud: 0 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0000-0000 | F.C. La Selva del Camp | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 |
F.C. La Selva del Camp
Otros nombres: 1972-1983 C.F. La Selva del Campo |
||
| B | 2013-2017 | F.C. La Selva del Camp B [2] | ||
| B | 2006-2010 | F.C. La Selva del Camp B [1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | F.C. La Selva del Camp [1] | ||
| A | 2024-0000 | F.C. La Selva del Camp [2] | ||
| B | 2021-2022 | F.C. La Selva del Camp B [2] | ||
| B | 2018-2019 | F.C. La Selva del Camp B [1] | ||
| 0000-0000 | C.F. La Selva | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.F. La Selva | ||
equipos senior masculino
equipos juvenil masculino