
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1903-0000 | Vasconia Sporting C. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1903-0000 | Vasconia Sporting C. | ||
| 1904-1908 | San Sebastián Recreation C. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1908 | San Sebastián Recreation C. | ||
| 1907-1909 | C. Ciclista de San Sebastián | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1908-1909 | C. Ciclista de San Sebastián | ||
| 1909-0000 |
Real Sociedad de F.
(entidad de población: Donostia/San Sebastián) Otros nombres: 1931-1940 Donostia F.C. 1910-1931 Real Sociedad de F. 1909-1910 Sociedad de Foot-ball |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1909-0000 | Real Sociedad de F. Otros nombres: 1931-1940 Donostia F.C. 1910-1931 Real Sociedad de F. 1909-1910 Sociedad de Foot-ball |
||
| B | 1991-0000 | Real Sociedad de F. B Otros nombres: 1957-1991 San Sebastián C.F. 1955-1957 Real Sociedad Aficionados [2] |
||
| B | 1959-1961 | Real Sociedad de F. Aficionados Otros nombres: 1959-1960 Real Sociedad de F. Txiki |
||
| C | 2016-0000 | Real Sociedad de F. C Otros nombres: 1998-2016 Berio F.T. |
||
| C | 0000-0000 | Real Sociedad Juvenil | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Real Sociedad de F. | ||
| B | 0000-0000 | Real Sociedad de F. B | ||
| C | 2021-0000 | Real Sociedad de F. C | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Real Sociedad de F. | ||
| B | 0000-0000 | Real Sociedad de F. B | ||
| 1911-1996 | C.D. Fortuna [gui] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1996 | C.D. Fortuna [gui] | ||
| 1928-0000 | C.D. Vasconia [gui] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2010-0000 | C.D. Vasconia [5] Otros nombres: 2009-2010 UPV-Vasconia B |
||
| A | 2007-2010 | UPV-Vasconia Otros nombres: 1989-2007 Universidad del País Vasco-EHU 1986-1989 Zuzenbidea F.T. 1982-1986 C.D. Zuzenbidea |
||
| A | 1991-2006 | C.D. Vasconia [4] | ||
| A | 1972-1973 | C.D. Vasconia [3] | ||
| A | 1956-1958 | C.D. Vasconia [2] | ||
| A | 1930-1954 | C.D. Vasconia [1] | ||
| B | 2024-0000 | C.D. Vasconia B [6] | ||
| B | 2018-2023 | C.D. Vasconia B [5] | ||
| B | 2016-2017 | C.D. Vasconia B [4] | ||
| B | 2012-2015 | C.D. Vasconia B [3] | ||
| B | 2009-2010 | UPV-Vasconia B Otros nombres: 2010-0000 C.D. Vasconia [5] |
||
| B | 2000-2004 | C.D. Vasconia B [2] | ||
| B | 0000-1999 | C.D. Vasconia B [1] | ||
| B | 0000-1953 | C.D. Vasconia Chiqui | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-2011 | C.D. Vasconia | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Vasconia | ||
| B | 0000-0000 | C.D. Vasconia B | ||
| C | 0000-0000 | C.D. Vasconia C | ||
| 1943-0000 |
Añorga K.K.E.
Otros nombres: 1943-0000 C.D. Añorga |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2014-0000 | Añorga K.K.E. [2] | ||
| A | 2010-2013 | Añorga K.K.E. [1] | ||
| A | 1943-1957 | C.D. Añorga | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Añorga K.K.E. | ||
| B | 0000-0000 | Añorga K.K.E. B | ||
| C | 0000-0000 | Añorga K.K.E. C | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Añorga K.K.E. | ||
| B | 0000-0000 | Añorga K.K.E. B | ||
| 1947-0000 | C.D. Herrera [gui] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1947-0000 | C.D. Herrera [gui] | ||
| B | 0000-1954 | C.D. Herrera Chiqui | ||
| 1948-1952 | Juventud Carmelo y Praga | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1948-1952 | Juventud Carmelo y Praga | ||
| B | 1949-1950 | Juventud Carmelo y Praga Chiqui | ||
| 1951-1991 |
San Sebastián C.F.
Otros nombres: 1951-1957 Real Sociedad Aficionados |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1955-1991 | San Sebastián C.F. Otros nombres: 1991-0000 Real Sociedad de F. B 1955-1957 Real Sociedad Aficionados [2] |
||
| A | 1951-1953 | Real Sociedad Aficionados [1] | ||
| 1959-0000 | Sporting de Herrera | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2023-0000 | Sporting de Herrera [5] | ||
| A | 2020-2022 | Sporting de Herrera [4] | ||
| A | 2017-2019 | Sporting de Herrera [3] | ||
| A | 2015-2016 | Sporting de Herrera [2] | ||
| A | 0000-1982 | Sporting de Herrera [1] | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Sporting de Herrera | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Sporting de Herrera | ||
| B | 2023-0000 | Sporting de Herrera B [2] | ||
| B | 2019-2021 | Sporting de Herrera B [1] | ||
| C | 2020-2021 | Sporting de Herrera C | ||
| 1963-0000 |
Lengokoak K.E.
Otros nombres: 2013-2016 S.D. Lengokoak K.E. 1967-1987 S.D. Lengokoak |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2018-0000 | Lengokoak K.E. | ||
| A | 2003-2016 | S.D. Lengokoak K.E. | ||
| A | 1967-1987 | S.D. Lengokoak | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Lengokoak K.E. | ||
| B | 0000-0000 | Lengokoak K.E. B | ||
| C | 2024-0000 | Lengokoak K.E. C | ||
| 1967-0000 | C.D. Roteta | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1967-0000 | C.D. Roteta | ||
| B | 0000-2000 | C.D. Roteta B | ||
| 1967-2000 | C.D. Kostkas | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1999-2000 | C.D. Kostkas [2] | ||
| A | 1967-1998 | C.D. Kostkas [1] | ||
| 1978-0000 | Martutene K.E. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2018 | Martutene K.E. | ||
| B | 2007-2016 | Martutene K.E. B [2] | ||
| B | 0000-2002 | Martutene K.E. B [1] | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2021-0000 | Martutene K.E. | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Martutene K.E. | ||
| B | 0000-0000 | Martutene K.E. B | ||
| 1980-0000 | Munibe K.T. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2018 | Munibe K.T. | ||
| B | 0000-0000 | Munibe K.T. B | ||
| 1981-0000 |
S.D. Itxas Gain
Otros nombres: 0000-1983 C. Colegio San Ignacio |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1982-0000 | S.D. Itxas Gain Otros nombres: 1982-1983 C. Colegio San Ignacio |
||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | C. Colegio San Ignacio | ||
| 1982-0000 |
Universidad del País Vasco-EHU
(entidad de población: Donostia/San Sebastián) Otros nombres: 1986-1989 Zuzenbidea F.T. 1982-1986 C.D. Zuzenbidea |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1982-2007 | Universidad del País Vasco-EHU Otros nombres: 2007-2010 UPV-Vasconia 1986-1989 Zuzenbidea F.T. 1982-1986 C.D. Zuzenbidea |
||
| 1982-0000 | Antiguoko K.E. (entidad de población: Donostia/San Sebastián) | |||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2024-0000 | Antiguoko K.E. B [2] | ||
| A | 2021-0000 | Antiguoko K.E. | ||
| B | 2022-2023 | Antiguoko K.E. B [1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Antiguoko K.E. | ||
| B | 0000-0000 | Antiguoko K.E. B | ||
| C | 0000-0000 | Antiguoko K.E. C | ||
| 1984-0000 | Amara Berri K.E. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Amara Berri K.E. | ||
| B | 2023-0000 | Amara Berri K.E. B | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Amara Berri K.E. | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Amara Berri K.E. | ||
| B | 0000-0000 | Amara Berri K.E. B | ||
| 1985-0000 | Ekintza K.E. | |||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Ekintza K.E. | ||
| B | 0000-0000 | Ekintza K.E. B | ||
| 1990-0000 | Groseko K.E. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2001 | Groseko K.E. | ||
| 1990-0000 |
C.D. Internacional [gui]
Otros nombres: 2003-2005 Internacional K.E. 0000-2003 C.D. Internacional [gui] |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2024-0000 | C.D. Internacional [gui2] | ||
| A | 2003-2005 | Internacional K.E. | ||
| A | 0000-1995 | C.D. Internacional [gui1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Internacional | ||
| B | 0000-0000 | C.D Internacional B | ||
| 1998-0000 | Berio F.T. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1998-2016 | Berio F.T. Otros nombres: 2016-0000 Real Sociedad de F. C |
||
| 1998-0000 | Antigua-Luberri B.G.E. K.E. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2013-0000 | Antigua-Luberri K.E. Otros nombres: 2013-2023 Antigua-Luberri B.G.E. K.E. |
||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2021-0000 | Antigua-Luberri K.E. | ||
| A | 2012-2017 | Antigua-Luberri B.G.E. K.E. | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Antigua-Luberri K.E. Otros nombres: 0000-2023 Antigua-Luberri B.G.E. K.E. |
||
| B | 0000-0000 | Antigua-Luberri K.E. B | ||
| 2000-2003 | C.D. Danak-Kostkas | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2000-2003 | C.D. Danak-Kostkas | ||
| B | 0000-2001 | C.D. Danak-Kostkas B | ||
| 2002-0000 | Donostiako Kaleren Lagunak (entidad de población: Donostia/San Sebastián) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2019-0000 | Donostiako Kaleren Lagunak | ||
| 2003-0000 | Intxaurrondo-Danak K.E. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2003-2007 | Intxaurrondo-Danak K.E. | ||
| B | 0000-2004 | Intxaurrondo-Danak K.E. B | ||
| 2008-0000 | Eas 08 | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2011-2018 | Eas 08 | ||
| 2011-0000 |
Irauli-Bosteko K.K.
Otros nombres: 2014-2018 Iluari F.K. 2012-2014 Iluari Irauli F.K. 2011-2012 Irauli F.K. |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2011-0000 | Irauli F.K. Otros nombres: 2018-2024 Irauli-Bosteko K.K. 2014-2018 Iluari F.K. 2012-2014 Iluari Irauli F.K. 2011-2012 Irauli F.K. |
||
| B | 2014-2017 | Iluari F.K. B | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Irauli-Bosteko F.K. | ||
| 2012-0000 |
Universidad de Deusto C.S.S.
Otros nombres: 2019-2021 Deusto Universidad S.S.C.D. 2012-2019 Deusto Donostia F.T. |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2012-0000 | Deusto F.C. [2] Otros nombres: 2021-2023 Universidad de Deusto C.S.S. 2019-2021 Deusto Universidad S.S.C.D. 2012-2019 Deusto Donostia F.T. |
||
| 2019-0000 | Igeltegi de Donostia C.F. | |||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Igeltegi de Donostia C.F. | ||
| 2021-0000 |
Atotxa F.C.
(entidad de población: Donostia/San Sebastián) Otros nombres: 2021-2024 Atotxa River F.C. |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2021-0000 | Atotxa River F.C. | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2024-0000 | Atotxa F.C. | ||
| 0000-0000 | Axular K.K.E. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2012-0000 | Axular K.K.E. Otros nombres: 2014-2018 Axular Isturin 2012-2014 Isturin F.K. |
||
| A | 0000-2010 | Axular Lugaritz K.K.E. | ||
| B | 2019-0000 | Axular K.K.E. B Otros nombres: 2019-2021 Axular-Isturin |
||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Axular K.K.E. | ||
| 0000-0000 | Santo Tomás Lizeoa K.E. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Santo Tomás Lizeoa K.E. Otros nombres: 1989-1993 C.D. Santo Tomás Lizeoa |
||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2016-0000 | Santo Tomás Lizeoa K.E. | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Santo Tomás Lizeoa K.E. | ||
| B | 0000-0000 | Santo Tomás Lizeoa K.E. B | ||
| 0000-0000 | Kostkas K.E. (entidad de población: Donostia/San Sebastián) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2018-0000 | Kostkas K.E. | ||
| A | 2007-2012 | Kostkas Miren Bihotza K.E. | ||
| B | 2010-2011 | Kostkas Miren Bihotza K.E. B | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Kostkas K.E. | ||
| B | 0000-0000 | Kostkas K.E. B | ||
| C | 2020-0000 | Kostkas K.E. C | ||
| D | 2020-0000 | Kostkas K.E. D | ||
| 0000-0000 | Antiguo C.F. (entidad de población: Donostia/San Sebastián) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1967-0000 | Antiguo C.F. | ||
| B | 0000-0000 | Antiguo C.F. B | ||
| 0000-0000 | C.D. Donosti | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1985-0000 | C.D. Donosti [2] | ||
| A | 0000-1980 | C.D. Donosti [1] | ||
| 0000-2000 | C.D. Danak | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2000 | C.D. Danak | ||
| B | 0000-2000 | C.D. Danak B | ||
| 0000-0000 | C.D. Donostiak | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1977 | C.D. Donostiak | ||
| 0000-0000 |
C.D. Altza
Otros nombres: 0000-0000 C.D. Alza |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Alza Otros nombres: 0000-1000 C.D. Altza |
||
| 0000-0000 | C.D. Donostiarra | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Donostiarra | ||
| 0000-2003 |
Intxaurrondo K.E.
Otros nombres: 0000-1990 C.D. Intxaurrondo |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1988-2003 | Intxaurrondo K.E. Otros nombres: 1988-1990 C.D. Intxaurrondo [2] |
||
| A | 1982-1983 | C.D. Intxaurrondo [1] | ||
| B | 0000-2001 | Intxaurrondo K.E. B | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Intxaurrondo K.E. | ||
| 0000-0000 | U.C. Ondarreta | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1958-1959 | U.C. Ondarreta [2] | ||
| A | 0000-1957 | U.C. Ondarreta [1] | ||
| 0000-0000 | C.D. Urumea | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1950 | C.D. Urumea | ||
| 0000-0000 | Deportivo Lagun Artea [gui] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1949 | Deportivo Lagun Artea [gui] | ||
| 0000-0000 | C.D. Esperanza [gui1] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1949 | C.D. Esperanza [gui1] | ||
| 0000-0000 | Deportivo C.E.S. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1949 | Deportivo C.E.S. | ||
| 0000-0000 | Alde Zaharra K.E. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2000 | Alde Zaharra K.E. | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Alde Zaharra K.E. | ||
| 0000-0000 | Galicia C.F. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1972 | Galicia C.F. | ||
| 0000-0000 | C.D. La Salle San Sebastián | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2007 | C.D. La Salle San Sebastián [2] | ||
| A | 0000-1981 | C.D. La Salle San Sebastián [1] | ||
| 0000-0000 | Intxaurdi K.E. | |||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Intxaurdi K.E. [3] | ||
| A | 2012-2018 | Intxaurdi K.E. (2) | ||
| A | 0000-2011 | Intxaurdi K.E. (1) | ||
| B | 0000-0000 | Intxaurdi K.E. B | ||
| C | 2022-0000 | Intxaurdi Allerru K.E. C | ||
| 0000-0000 | C.D. Arrupe Chaminade | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2021-0000 | C.D. Arrupe Chaminade | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2025-0000 | C.D. Arrupe Chaminade | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Arrupe Chaminade | ||
| B | 0000-0000 | C.D. Arrupe Chaminade B | ||
| C | 0000-0000 | C.D. Arrupe Chaminade C | ||
| D | 0000-0000 | C.D. Arrupe Chaminade D | ||
| 0000-0000 | C.D.F. Juventudes de América | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2008-2010 | C.D.F. Juventudes de América | ||
| 0000-0000 | C.D. Gros | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Gros | ||
| 0000-0000 | DYA | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1995 | DYA | ||
| 0000-0000 | C.D. Miren Bihotza | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1999 | C.D. Miren Bihotza [2] | ||
| A | 0000-1977 | C.D. Miren Bihotza [1] | ||
| 0000-0000 | Loiolako F.T. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Loiolako F.T. | ||
| 0000-0000 | C.D. Aldapeta | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Aldapeta | ||
| 0000-0000 | C.D. Carnaval Jai Alai | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1977 | C.D. Carnaval Jai Alai | ||
| 0000-0000 | C.D. Esperanza [gui2] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1977 | C.D. Esperanza [gui2] | ||
| 0000-0000 | Irurak | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1989 | Irurak | ||
| 0000-0000 | C.D. Ategorrieta | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1947-0000 | C.D. Ategorrieta | ||
| 0000-0000 | C.D. Luchana [gui] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1948-1951 | C.D. Luchana [gui] | ||
| 0000-0000 | C.D. Chistu Herreratarra | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Chistu Herreratarra | ||
| 0000-0000 | Deportivo Alkartasuna | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Deportivo Alkartasuna | ||
| 0000-0000 | C.D. Los Boscos | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Los Boscos | ||
| 0000-0000 | C.D. San Fernando [gui] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. San Fernando [gui] | ||
| 0000-0000 | U.D. Castillo | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1945 | U.D. Castillo | ||
| 0000-0000 | C.D. Infantes | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1945 | C.D. Infantes | ||
| 0000-0000 | Gimnástica Ulía | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1945 | Gimnástica Ulía | ||
| 0000-0000 | C.D. Garbi Alai | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1945 | C.D. Garbi Alai | ||
| 0000-0000 | C.D. Español del Antiguo | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1945 | C.D. Español del Antiguo | ||
| 0000-0000 | C.D. Luises del Antiguo | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1945 | C.D. Luises del Antiguo | ||
| 0000-0000 | Mundaiz S.C.D. | |||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2022-0000 | Mundaiz S.C.D. | ||
| B | 2024-0000 | Mundaiz S.C.D. B | ||
| 0000-0000 | C.D. Lagun Artea [gui] | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1999 | C.D. Lagun Artea [gui] | ||
| 0000-0000 | Mundaiz K.E. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1996 | Mundaiz K.E. | ||
| 0000-0000 | C.D. Arizona | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1943 | C.D. Arizona | ||
| 0000-0000 | C.D. Antiguotarra | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Antiguotarra | ||
| 0000-0000 | Deportivo Español | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Deportivo Español | ||
| 0000-0000 | Abandotarra F.C. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Abandotarra F.C. | ||
| 0000-0000 | Ikastola Amassorrain (entidad de población: Añorga) | |||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | error en la base de datos | ||