MUNICIPIO :: Carballo (A Coruña, Galicia)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Carballo
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 19.202
- Altitud: 110 m.
Bértoa
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 1.563
- Altitud: 127 m.
Sofán
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 1.419
- Altitud: 164 m.
Rus
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 999
- Altitud: 207 m.
Berdillo
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 989
- Altitud: 182 m.
Razo
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 809
- Altitud: 71 m.
Sísamo
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 758
- Altitud: 140 m.
Entrecruces
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 745
- Altitud: 174 m.
Ardaña
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 600
- Altitud: 136 m.
Artes
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 594
- Altitud: 126 m.
Oza
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 574
- Altitud: 212 m.
Cances
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 540
- Altitud: 151 m.
Lema
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 435
- Altitud: 24 m.
Goiáns
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 420
- Altitud: 146 m.
Noicela
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 395
- Altitud: 28 m.
Rebordelos
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 205
- Altitud: 12 m.
Vilela
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 190
- Altitud: 368 m.
Aldemunde
- Tipo: Entidad colectiva
- Habitantes: 84
- Altitud: 414 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1923-0000 | Bergantiños F.C. (entidad de población: Bértoa) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1958-0000 | Bergantiños F.C. [2] | ||
| A | 1947-1952 | Bergantiños C.F. [1] | ||
| B | 0000-0000 | Juventud Bergantiños | ||
| B | 2025-0000 | Bergantiños F.C. B [2] | ||
| B | 2006-2009 | Bergantiños F.C. B [1] | ||
| B | 0000-1990 | Bergantiños Atlético | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Bergantiños F.C. | ||
| B | 2023-0000 | Bergantiños F.C. B | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Bergantiños F.C. | ||
| 1978-0000 | S.D. San Lorenzo | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | S.D. San Lorenzo | ||
| 1979-0000 | S.D. Sofán (entidad de población: Sofán) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | S.D. Sofán | ||
| B | 2023-0000 | S.D. Sofán B | ||
| 2010-0000 | Independiente de Carballo C.F. (entidad de población: Carballo) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2010-2014 | Independiente de Carballo C.F. | ||
| 2021-0000 | S.D. Oza (entidad de población: Oza) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2021-0000 | S.D. Oza | ||
| 0000-0000 | C.D. Carballo | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Carballo | ||
| 0000-0000 | Sporting Bértoa (entidad de población: Bértoa) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Sporting Bértoa | ||
| 0000-0000 | S. Atlético Milagrosa | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | S. Atlético Milagrosa | ||
equipos senior masculino
equipos senior femenino
equipos juvenil masculino