
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1978-0000 | Torrelodones C.F. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Torrelodones C.F. [2] Otros nombres: 2019-2020 Torrelodones C.F.-Altter 0000-2019 Torrelodones C.F. [2] |
||
| A | 0000-1974 | Torrelodones C.F. [1] | ||
| B | 2020-0000 | Torrelodones C.F. B [4] | ||
| B | 2015-2019 | Torrelodones C.F. B [3] | ||
| B | 2002-2011 | Torrelodones C.F. B [2] | ||
| B | 0000-1996 | Torrelodones C.F. B [1] | ||
| C | 2022-2023 | Torrelodones C.F. C | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2007-0000 | Torrelodones C.F. Otros nombres: 2019-2020 Torrelodones C.F.-Altter 2007-2019 Torrelodones C.F. |
||
| B | 2016-0000 | Torrelodones C.F. B [2] Otros nombres: 2019-2020 Torrelodones C.F.-Altter B 2016-2019 Torrelodones C.F. B [2] |
||
| B | 2008-2012 | Torrelodones C.F. B [1] | ||
| C | 2023-2024 | Torrelodones C.F. C | ||
| 0000-0000 | C.F. Peñascales | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1998 | C.F. Peñascales | ||
| 0000-0000 |
Arsenal Madrid F.C.
Otros nombres: 0000-1991 Juventud Los Peñascales |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Arsenal Madrid F.C. Otros nombres: 0000-1991 Juventud Los Peñascales |
||
| 0000-0000 | U.C.D. Torrelodones | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | U.C.D. Torrelodones | ||