MUNICIPIO :: Calp (Alicante/Alacant, Comunitat Valenciana)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Calp
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 12.392
- Altitud: 55 m.
San Gabriel
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 2.381
- Altitud: 2 m.
Urbanització Morro de Toix-Mar i Vila
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 2.116
- Altitud: 42 m.
Urbanització Les Cometes
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 1.898
- Altitud: 58 m.
San Bernardo
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 1.354
- Altitud: 49 m.
Urbanització Els Carrions
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 1.032
- Altitud: 38 m.
San Dionisio
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 655
- Altitud: 108 m.
Urbanització Tossal del Sol
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 156
- Altitud: 104 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018-0000 | C.F. U.D. Calpe (entidad de población: Calp) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2018-0000 | C.F. U.D. Calpe | ||
| B | 2024-0000 | C.F. U.D. Calpe B [2] | ||
| B | 2019-2022 | C.F. U.D. Calpe B [1] | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2019-2021 | C.F.U.D. Calpe | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2018-0000 | C.F. U.D. Calpe | ||
| B | 2018-2022 | C.F. U.D. Calpe B | ||
| 0000-0000 | Calpe C.F. (entidad de población: Calp) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1969-2018 | Calpe C.F. | ||
| B | 2008-2011 | Calpe C.F. B [3] | ||
| B | 1997-2008 | Calpe C.F. B [2] | ||
| B | 0000-1994 | Calpe C.F. B [1] | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 0000-0000 | Calpe C.F. | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-2018 | Calpe C.F. | ||
| B | 2017-2018 | Calpe C.F. B | ||
| 0000-0000 | C.F. Atlético Ifach | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2009-2011 | C.F. Atlético Ifach | ||
| 0000-0000 | Ifach | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1974-1975 | Ifach | ||
| 0000-0000 | Atlético Calpe | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | Atlético Calpe | ||
equipos senior masculino
equipos senior femenino
equipos juvenil masculino