MUNICIPIO :: Los Montesinos (Alicante/Alacant, Comunitat Valenciana)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Los Montesinos
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 4.673
- Altitud: 19 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0000-0000 | C.D. Montesinos Todo Deporte (entidad de población: Los Montesinos) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2020 | C.D. Montesinos Todo Deporte | ||
| 0000-0000 | C.D. Montesinos (entidad de población: Los Montesinos) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2007-0000 | C.D. Montesinos [4] | ||
| A | 2000-2001 | C.D. Montesinos [3] | ||
| A | 0000-1999 | C.D. Montesinos [2] | ||
| A | 1973-1988 | C.D. Montesinos [1] | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2022-0000 | C.D. Montesinos | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2022-0000 | C.D. Montesinos [2] | ||
| A | 0000-2020 | C.D. Montesinos [1] | ||
equipos senior masculino
equipos senior femenino
equipos juvenil masculino