MUNICIPIO :: Sax (Alicante/Alacant, Comunitat Valenciana)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Sax
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 8.703
- Altitud: 473 m.
La Colonia Santa Eulalia
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 19
- Altitud: 488 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0000-0000 | U.D.F. Sax | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | U.D.F. Sax | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2019-2020 | U.D.F. Sax | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | U.D.F. Sax | ||
| 0000-0000 | Sax C.F. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1970-1998 | Sax C.F. | ||
| 0000-0000 | Sax U.D. | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1978-1980 | Sax U.D. | ||
equipos senior masculino
equipos senior femenino
equipos juvenil masculino