MUNICIPIO :: Gandia (Valencia/València, Comunitat Valenciana)

Término municipal:
El mapa necesita JavaScript y acceso a las teselas de OpenStreetMap.
Gandia
- Tipo: Capital de municipio
- Habitantes: 60.835
- Altitud: 21 m.
Grau i Platja
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 14.069
- Altitud: 4 m.
Marxuquera Alta
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 654
- Altitud: 107 m.
Rafalcaid
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 373
- Altitud: 3 m.
Marxuquera Baixa
- Tipo: Entidad singular
- Habitantes: 364
- Altitud: 43 m.
Venècia
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 254
- Altitud: 3 m.
Molló de la Creu
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 143
- Altitud: 51 m.
Santa Marta
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 133
- Altitud: 40 m.
l'Ermita de Marxuquera
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 112
- Altitud: 107 m.
Urbanització Montsol
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 111
- Altitud: 182 m.
Monte Pino
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 108
- Altitud: 158 m.
Barranc Blanc
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 65
- Altitud: 84 m.
Xauxa
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 38
- Altitud: 95 m.
Meravelles-Cova Negra
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 26
- Altitud: 100 m.
Corral del Moliner
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 20
- Altitud: 97 m.
Racó dels Flares
- Tipo: Otras entidades
- Habitantes: 16
- Altitud: 56 m.
| Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1947-0000 | C.F. Gandía | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.F. Gandía | ||
| B | 0000-0000 | C.F. Gandía Promesas | ||
| B | 0000-2014 |
C.F. Gandía B
Otros nombres: 0000-1992 Atlético Gandía |
||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2024-0000 | C.F. Gandía [2] | ||
| A | 2021-2022 | C.F. Gandia [1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2020-0000 | C.F. Gandía [2] | ||
| A | 0000-2017 | C.F. Gandía [1] | ||
| B | 2020-0000 | C.F. Gandía B | ||
| C | 2020-2021 | C.F. Gandia C | ||
| 1948-0000 | C.D. Gandiense | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 1948-0000 | C.D. Gandiense | ||
| 1959-0000 |
U.D. Portuarios-DISARP
Otros nombres: 1959-2017 U.D. Portuarios |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 |
U.D. Portuarios-DISARP
Otros nombres: 0000-2017 U.D. Portuarios |
||
| B | 0000-0000 | U.D. Portuarios Promesas | ||
| B | 2022-2023 | U.D. Portuarios-DISARP B | ||
equipos senior femenino | ||||
| A | 2013-2014 | U.D. Portuarios | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 |
U.D. Portuarios-DISARP
Otros nombres: 0000-2017 U.D. Portuarios |
||
| B | 2021-0000 | U.D. Portuarios-DISARP B [2] | ||
| B | 2014-2019 |
U.D. Portuarios-DISARP B [1]
Otros nombres: 2014-2017 U.D. Portuarios B |
||
| 2005-0000 | C.F.B. Gandía | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2018-2019 | C.F.B. Gandía [2] | ||
| A | 0000-2017 | C.F.B. Gandía [1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2013-0000 | C.F.B. Gandía | ||
| B | 2018-0000 | C.F.B. Gandía B [2] | ||
| B | 2014-2017 | C.F.B. Gandía B [1] | ||
| 2009-0000 | U.D. Beniopa (entidad de población: Gandia) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2020-0000 |
U.D. Beniopa [3]
Otros nombres: 2023-2024 U.D. Beniopa Infinity Mare House 2020-2023 U.D. Beniopa [2] |
||
| A | 2009-2013 |
U.D. Beniopa [1]
Otros nombres: 2007-2009 R.C.D. Rafelcofer |
||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2013-0000 |
U.D. Beniopa [2]
Otros nombres: 2023-2024 U.D. Beniopa Infinity Mare House 2013-2023 U.D. Beniopa [1] |
||
| B | 2022-2024 |
U.D. Beniopa Infinity Mare House B
Otros nombres: 2022-2020 U.D. Beniopa B |
||
| 2018-0000 | Safor C.F. Gandia (entidad de población: Gandia) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2018-0000 | Safor C.F. Gandia | ||
| B | 2023-0000 | Safor C.F. Gandía B [2] | ||
| B | 2020-2021 | Safor C.F. Gandía B [1] | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 2022-0000 | Safor C.F. Gandia [2] | ||
| A | 2019-2021 | Safor C.F. Gandia [1] | ||
| 0000-0000 |
C.F. U.E. Gandia
Otros nombres: 2013-2014 C.F. Playas de Gandía 2011-2013 C.D. Ducal Gandía 2007-2011 C.D. Ciudad de Gandía 1997-2007 C.D. Ciudad Ducal |
|||
equipos senior masculino | ||||
| A | 2003-2020 |
C.F. U.E. Gandia
Otros nombres: 2013-2014 C.F. Playas de Gandía 2011-2013 C.D. Ducal Gandía 2007-2011 C.D. Ciudad de Gandía 2003-2007 C.D. Ciudad Ducal [2] |
||
| A | 0000-1999 | C.D. Ciudad Ducal [1] | ||
| B | 0000-2016 | C.F. U.E. Gandia B | ||
| B | 2008-2009 | C.D. Ciudad de Gandía B | ||
equipos juvenil masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.F. U.E. Gandia | ||
| B | 0000-2019 | C.F. U.E. Gandia B | ||
| 0000-2009 | C.D. Beniopa (entidad de población: Gandia) | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-2009 | C.D. Beniopa | ||
| 0000-0000 | C.F. Grao Gandía | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.F. Grao Gandía | ||
| 0000-0000 | C.D. Gandía | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Gandía | ||
| 0000-0000 | C.D. Escuelas Pías | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-0000 | C.D. Escuelas Pías | ||
| 0000-0000 | Peña Gallego | |||
equipos senior masculino | ||||
| A | 0000-1977 | Peña Gallego | ||
equipos senior masculino
equipos senior femenino
equipos juvenil masculino