[FRE] C.D. Baztán (sociedad)
SOCIEDADES :: Club Deportivo Baztán
desde 2023
equipación común
Escudos anteriores:

-2023
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1925
Nº federativo / NIF:
NAV-1007 (federativo)   G-31152945 (NIF)
Domicilio social:
Calle Giltxaurdi, s/n. Elizondo, Baztan (Navarra)
Redes sociales:
Nombres:
-
Club Deportivo Baztán

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
1968
-
[A]
2021
-
[B]

Equipos anteriores de cada jerarquia
1962
-
1963
[A]
1956
-
1957
[A]
1942
-
1950
[A]
2013
-
2014
[B]
1974
-
1975
[B]
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
2017
-
[A]
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
-
[A]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 5 7 64 2.256 1.861 763 403 695 3.316 2.895
F. Española - - 11 393 401 112 97 192 517 694
nivel 4 - - 11 393 401 112 97 192 517 694
F. Navarra 5 7 53 1.863 1.460 651 306 503 2.799 2.201
nivel 1 2 3 32 1.139 953 390 209 354 1.655 1.477
nivel 2 2 4 20 695 489 249 92 148 1.086 704
nivel 3 1 - 1 29 18 12 5 1 58 20


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 NAV 41 27 12 5 10 49 45
2022-23 NAV 26 22 7 5 10 32 37
2021-22 NAV 26 16 7 5 4 24 13
2020-21 ESP 20 20 4 8 8 19 27
2019-20 ESP 19º 19 27 5 4 18 30 57
2018-19 ESP 46 38 11 13 14 65 77
2017-18 ESP 12º 47 38 13 8 17 50 68
2016-17 NAV 57 34 16 9 9 56 38
2015-16 ESP 18º 32 38 9 5 24 53 97
2014-15 NAV 53 30 15 8 7 66 45
2013-14 NAV 12º 36 30 10 6 14 51 62
2012-13 NAV 45 30 13 6 11 67 59
2011-12 NAV 12º 36 30 10 6 14 47 52
2010-11 NAV 71 30 22 5 3 76 23
2009-10 NAV 16º 17 30 5 2 23 28 81
2008-09 NAV 13º 33 30 9 6 15 41 58
2007-08 NAV 28 14 8 4 2 30 14
2006-07 NAV 30 16 9 3 4 39 15
2005-06 NAV 54 24 16 6 2 65 21
2004-05 NAV 50 24 15 5 4 68 27
2003-04 NAV 10º 36 30 10 6 14 60 56
2002-03 NAV 48 26 15 3 8 66 41
2001-02 NAV 37 24 10 7 7 40 34
2000-01 NAV 18º 33 38 8 9 21 42 66
1999-00 ESP 20º 21 38 4 9 25 32 67
1998-99 NAV 74 38 21 11 6 74 42
1997-98 NAV 58 38 17 7 14 65 52
1996-97 ESP 18º 44 40 12 8 20 52 55
1995-96 ESP 13º 45 38 12 9 17 53 65
1994-95 ESP 41 38 14 13 11 54 55
1993-94 ESP 41 38 17 7 14 62 43
1992-93 NAV 58 38 24 10 4 84 29
1991-92 NAV 48 38 19 10 9 69 36
1990-91 NAV 41 38 13 15 10 59 47
1989-90 ESP 19º 26 38 9 8 21 39 66
1988-89 NAV 61 42 26 9 7 120 49
1987-88 NAV 40 38 18 4 16 57 46
1986-87 NAV 38 36 15 8 13 78 59
1985-86 NAV 18º 25 38 7 11 20 27 59
1984-85 NAV 15º 35 38 13 9 16 47 53
1983-84 NAV 41 38 15 11 12 64 49
1982-83 NAV 45 38 19 7 12 68 47
1981-82 NAV 10º 38 38 13 12 13 52 50
1980-81 NAV 38 38 16 6 16 81 73
1979-80 NAV 46 30 22 2 6 92 34
1978-79 NAV 46 30 19 8 3 90 40
1977-78 NAV 36 30 17 2 11 57 39
1976-77 NAV 44 30 19 6 5 69 33
1975-76 NAV 30 28 12 6 10 48 40
1974-75 NAV 11º 18 26 7 4 15 37 55
1973-74 NAV 10º 22 25 7 8 10 38 40
1972-73 NAV 24 26 8 8 10 41 44
1971-72 NAV 25 26 12 1 13 52 54
1970-71 NAV 29 18 12 5 1 58 20
1969-70 NAV 12º 19 28 7 5 16 52 70
1968-69 NAV 31 22 14 3 5 66 24
1962-63 NAV 0 0 0 0 0 0 0
1949-50 NAV 3 10 1 1 8 15 38
1948-49 NAV 12º 10 21 5 0 16 28 71
1947-48 NAV 16 18 6 4 8 33 39
1946-47 NAV 17 18 7 3 8 35 35
1945-46 NAV 23 14 11 1 2 34 14
1944-45 NAV 16 13 7 2 4 36 23
1943-44 NAV 11 8 5 1 2 26 10
1942-43
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 NAV 52 34 15 7 12 66 53
2021-22 NAV 48 32 13 9 10 42 32
2020-21 ESP 31 30 6 13 11 27 44
2016-17 NAV 1 2 0 2 0 4 4
2007-08 NAV 34 16 11 1 4 35 16
1998-99 RIO 1 2 1 1 0 5 1
" AVR 1 2 1 1 0 5 1
1988-89 RIO 1 2 0 2 0 3 3
" AVR 1 2 0 2 0 3 3
1978-79 NAV 1 3 0 2 1 2 3
1976-77 NAV 1 2 0 1 1 2 3


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 NAV 4 2 1 1 0 5 4