[FRE] C.D. Fortuna (sociedad)
SOCIEDADES :: Club Deportivo Fortuna
desde 2020
equipación común
(desde 2022)
Escudos anteriores:

-2020


-2011


2011-
Equipaciones anteriores:

2020-2022

2017-2020

0000-2017
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1970
Nº federativo / NIF:
MAD-1111 (federativo)   G-79945630 (NIF)
Domicilio social:
Calle Lisboa, 6 (local B). Fortuna, Leganés (Madrid)
Redes sociales:
Nombres:
-
Club Deportivo Fortuna

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
2010
-
2013
[C]

Equipos anteriores de cada jerarquia
-
2019
[A]
▶ después: C.D. Fortuna B [mad2]
-
2019
[B]
▶ después: C.D. Fortuna [mad2]
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
2013
-
2014
[A]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 3 2 27 1.398 877 407 177 293 1.707 1.289
F. de Madrid 3 2 27 1.398 877 407 177 293 1.707 1.289
nivel 2 2 - 15 777 510 221 114 175 868 735
nivel 3 - 2 11 547 337 162 61 114 714 514
nivel 4 1 - 1 74 30 24 2 4 125 40


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 MAD 11º 39 28 12 3 13 46 52
2022-23 MAD 55 34 16 7 11 71 48
2021-22 MAD 66 34 19 9 6 79 42
2020-21 MAD 36 18 11 3 4 32 22
2019-20 MAD 42 23 13 3 7 44 29
2018-19 MAD 79 34 24 7 3 72 30
2017-18 MAD 74 34 23 5 6 88 38
2016-17 MAD 59 34 18 5 11 101 58
2015-16 MAD 14º 39 34 11 6 17 51 56
2014-15 MAD 15º 32 34 8 8 18 44 67
2013-14 MAD 16º 28 34 8 4 22 40 89
2012-13 MAD 12º 40 34 10 10 14 47 57
2011-12 MAD 12º 45 34 13 6 15 48 57
2010-11 MAD 59 34 18 5 11 58 39
2009-10 MAD 55 34 16 7 11 59 38
2008-09 MAD 55 34 16 7 11 66 38
2007-08 MAD 44 34 12 8 14 53 52
2006-07 MAD 13º 38 34 9 11 14 44 50
2005-06 MAD 50 34 13 11 10 59 50
2004-05 MAD 52 34 14 10 10 54 43
2003-04 MAD 51 34 14 9 11 64 47
2002-03 MAD 43 34 12 7 15 49 64
2001-02 MAD 63 34 19 6 9 81 44
2000-01 MAD 75 34 23 6 5 74 37
1999-00 MAD 70 30 22 4 4 98 33
1998-99 MAD 13º 35 34 9 8 17 60 69
1997-98 MAD 74 30 24 2 4 125 40
1996-97
primera participación desconocida