[FRE] C.D. Grove (sociedad)
SOCIEDADES :: Club Deportivo Grove
desde 1960
equipación común
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1960
Disolución:
2005
Nº federativo / NIF:
Domicilio social:
Nombres:
1960
-
2005
Club Deportivo Grove

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
1960
-
2005
[A]
▶ después: U.S.D. O Grove
2004
-
2005
[B]

Equipos anteriores de cada jerarquia
1996
-
2000
[B]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 2 3 39 1.361 1.097 475 272 350 1.696 1.335
F. Española - - 6 277 228 71 64 93 270 336
nivel 4 - - 6 277 228 71 64 93 270 336
F. Gallega 2 3 33 1.084 869 404 208 257 1.426 999
nivel 1 1 - 6 313 228 96 53 79 329 289
nivel 2 - 3 24 673 553 272 129 152 961 602
nivel 3 1 - 3 98 88 36 26 26 136 108


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2004-05 ESP 19º 34 38 9 7 22 42 69
2003-04 ESP 13º 45 38 11 12 15 53 56
2002-03 ESP 48 38 11 15 12 47 55
2001-02 ESP 62 38 19 5 14 55 47
2000-01 ESP 15º 46 38 11 13 14 43 61
1999-00 ESP 17º 42 38 10 12 16 30 48
1998-99 GAL 69 38 20 9 9 61 38
1997-98 GAL 62 38 18 8 12 53 40
1996-97 GAL 11º 50 38 13 11 14 49 38
1995-96 GAL 58 38 17 7 14 68 62
1994-95 GAL 13º 33 38 11 11 16 39 61
1993-94 GAL 41 38 17 7 14 59 50
1992-93 GAL 49 38 19 11 8 73 44
1991-92 GAL 47 38 19 9 10 58 33
1990-91 GAL 50 38 20 10 8 61 25
1989-90 GAL 16 18 5 6 7 28 25
1988-89 GAL 49 38 20 9 9 76 34
1987-88 GAL 54 38 22 10 6 74 22
1986-87 GAL 56 38 25 6 7 88 27
1985-86 GAL 47 38 18 11 9 46 30
1984-85 GAL 51 38 20 11 7 69 39
1983-84 GAL 37 36 14 9 13 54 58
1982-83 GAL 51 38 23 5 10 67 42
1981-82 GAL 40 28 16 8 4 47 21
1980-81 GAL 37 30 14 9 7 51 33
1979-80 GAL 14º 21 30 6 9 15 38 54
1978-79 GAL 11º 25 30 9 7 14 34 41
1977-78 GAL 36 25 13 10 2 43 19
1976-77 GAL 10º 25 28 10 5 13 33 46
1975-76 GAL 25 24 11 3 10 46 32
1974-75 GAL 13º 0 0 0 0 0 0 0
1973-74 GAL 28 24 11 6 7 56 41
1972-73 GAL 27 26 13 1 12 55 44
1971-72 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1970-71 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1969-70 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1968-69
1967-68 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1966-67 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1965-66 GAL 11º 0 0 0 0 0 0 0
1964-65
primera participación desconocida