[FRE] C.D. Mocejón (sociedad)
SOCIEDADES :: Club Deportivo Mocejón
equipación común
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
Nº federativo / NIF:
CMA-5714 (federativo)   G-45457017 (NIF)
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Club Deportivo Mocejón

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
-
1990
[A]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 2 43 1.541 1.268 488 235 513 2.124 2.094 -16
F. de Castilla La Mancha - 2 32 1.236 918 367 170 381 1.728 1.665 -14
nivel 1 - - 5 179 154 48 35 71 182 227
nivel 2 - 1 20 814 599 243 113 243 1.138 1.133 -14
nivel 3 - 1 7 243 165 76 22 67 408 305
F. Castellana 1 - 11 305 350 121 65 132 396 429 -2
nivel 3 - - 2 34 58 10 14 34 67 152
nivel 4 1 - 4 141 128 59 25 44 177 125 -2
nivel 5 - - 5 130 164 52 26 54 152 152


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CMA 56 27 17 5 5 44 20
2022-23 CMA 61 30 19 4 7 79 33
2021-22 CMA 15º 33 34 9 6 19 41 61
2020-21 CMA 33 26 9 6 11 26 25
2019-20 CMA 11º 31 26 8 7 11 29 39
2018-19 CMA 14º 40 34 11 7 16 47 50
2017-18 CMA 11º 42 34 11 9 14 39 52
2016-17 CMA 62 30 19 5 6 91 45
2015-16 CMA 57 30 18 3 9 63 43
2014-15 CMA 40 30 11 7 12 66 63
2013-14 CMA 48 30 15 3 12 61 55
2012-13 CMA 53 30 17 2 11 64 47
2011-12 CMA 68 32 21 5 6 94 37
2010-11 CMA 12º 26 29 7 5 17 83 82
2009-10 CMA 10º 46 31 15 1 15 86 62
2008-09 CMA 36 25 10 6 9 46 44
2007-08 CMA 50 28 16 2 10 67 37
2006-07 CMA 11º 43 34 12 7 15 62 80
2005-06 CMA 39 24 11 6 7 40 36
2004-05 CMA 16º 12 34 2 6 26 40 92
2003-04 CMA 14º 34 32 9 7 16 62 77
2002-03 CMA 47 34 12 11 11 50 59
2001-02 CMA 41 28 11 8 9 54 51
2000-01 CMA 12º 39 32 11 6 15 55 61
1999-00 CMA 40 30 11 7 12 45 48
1998-99 CMA 35 26 9 8 9 46 42
1997-98 CMA 41 26 12 5 9 63 44
1996-97 CMA 43 28 13 4 11 68 66
1995-96
1994-95
1993-94
1992-93
1991-92
1990-91
1989-90 CMA 16º 0 0 0 0 0 0 0
1988-89 CMA 17 20 7 3 10 32 43
1987-88 CMA 16º 0 30 5 4 21 29 87 -14
1986-87 CMA 14º 23 34 9 5 20 56 84
1985-86 CAS 15º 19 32 7 5 20 40 73
1984-85 CAS 46 32 20 6 6 78 39
1983-84 CAS 46 32 22 4 6 68 27 -2
1982-83 CAS 14º 23 30 8 7 15 31 59
1981-82 CAS 45 34 20 5 9 54 34
1980-81 CAS 13º 32 36 13 6 17 55 68
1979-80
1978-79
1977-78
1976-77
1975-76 CAS 10º 26 28 8 10 10 43 50
1974-75 CAS 15º 27 34 11 5 18 0 0
1973-74 CAS 0 32 0 0 0 0 0
1972-73
1971-72 CAS 11º 26 34 9 8 17 0 0
1970-71
1969-70
1968-69 CAS 13º 15 26 3 9 14 27 79
1967-68
primera participación desconocida