[FRE] C.F. Unificación Llefiá (sociedad)
SOCIEDADES :: Club de Fútbol Unificación Llefiá
equipación común
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
Nº federativo / NIF:
CAT-6091 (federativo)   G-61398160 (NIF)
Domicilio social:
Rambla Solidaritat, s/n. Badalona (Barcelona)
Redes sociales:
Nombres:
-
Club de Fútbol Unificación Llefiá

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 3 2 27 1.456 867 422 190 255 1.659 1.212
F. Catalana 3 2 27 1.456 867 422 190 255 1.659 1.212
nivel 1 - - 4 142 108 36 34 38 148 159
nivel 2 1 1 9 503 286 149 56 81 542 394
nivel 3 - 1 4 190 136 54 28 54 210 201
nivel 4 2 - 10 621 337 183 72 82 759 458


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 13º 28 25 8 4 13 31 40
2022-23 CAT 45 30 12 9 9 38 38
2021-22 CAT 35 26 8 11 7 36 36
2020-21 CAT 26 18 8 2 8 27 25
2019-20 CAT 49 23 14 7 2 43 23
2018-19 CAT 48 34 15 3 16 55 57
2017-18 CAT 62 34 18 8 8 61 42
2016-17 CAT 63 34 18 9 7 75 47
2015-16 CAT 62 34 19 5 10 62 49
2014-15 CAT 56 34 15 11 8 53 38
2013-14 CAT 15º 36 34 8 12 14 47 60
2012-13 CAT 67 34 21 4 9 77 51
2011-12 CAT 68 34 21 5 8 85 47
2010-11 CAT 71 34 21 8 5 70 32
2009-10 CAT 52 34 16 4 14 59 48
2008-09 CAT 89 34 28 5 1 114 29
2007-08 CAT 70 34 21 7 6 88 43
2006-07 CAT 51 34 15 6 13 64 53
2005-06 CAT 17º 27 34 5 12 17 29 56
2004-05 CAT 13º 40 34 12 4 18 52 65
2003-04 CAT 73 34 23 4 7 87 40
2002-03 CAT 65 33 20 5 8 82 48
2001-02 CAT 67 34 21 4 9 64 44
2000-01 CAT 57 34 16 9 9 73 58
1999-00 CAT 14º 38 34 9 11 14 43 59
1998-99 CAT 47 34 12 11 11 69 52
1997-98 CAT 64 32 18 10 4 75 32


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2012-13 CAT 1 2 1 1 0 4 1