[FRE] C.F. Matadepera (sociedad)
SOCIEDADES :: Club de Futbol Matadepera
equipación común
Escudos anteriores:

periodo desconocido
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1922
Nº federativo / NIF:
CAT-1928 (federativo)   G-59625525 (NIF)
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Club de Futbol Matadepera

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
2010
-
2021
[B]
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
2020
-
2022
[B]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 1 28 919 618 269 122 227 1.364 1.264
F. Catalana 1 1 28 919 618 269 122 227 1.364 1.264
nivel 2 - - 3 153 102 43 24 35 169 148
nivel 3 - 1 9 410 274 117 59 98 608 598
nivel 4 - - 4 19 25 5 4 16 31 68
nivel 5 1 - 12 337 217 104 35 78 556 450


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 15º 19 25 5 4 16 31 68
2022-23 CAT 45 34 13 6 15 81 99
2021-22 CAT 12º 34 30 9 7 14 70 82
2020-21 CAT 24 17 7 3 7 34 44
2019-20 CAT 18º 8 23 2 2 19 47 95
2018-19 CAT 14º 38 34 10 8 16 52 64
2017-18 CAT 59 34 17 8 9 61 45
2016-17 CAT 56 34 16 8 10 56 39
2015-16 CAT 76 34 22 10 2 96 33
2014-15 CAT 68 34 21 5 8 66 50
2013-14 CAT 59 34 17 8 9 71 56
2012-13 CAT 46 34 12 10 12 71 69
2011-12 CAT 50 34 14 8 12 72 70
2010-11 CAT 72 28 23 3 2 101 19
2009-10 CAT 58 28 18 4 6 93 49
2008-09 CAT 33 25 10 3 12 59 64
2007-08 CAT 12º 22 28 6 4 18 46 68
2006-07 CAT 59 30 17 8 5 91 50
2005-06 CAT 30 24 9 3 12 40 48
2004-05 CAT 36 28 11 3 14 51 72
2003-04
2002-03
2001-02
2000-01
1999-00
1998-99
1997-98
1996-97
1995-96
1994-95 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1993-94 CAT 12º 0 0 0 0 0 0 0
1992-93 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1991-92 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1990-91 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1989-90 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1988-89 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1987-88
1986-87
1985-86 CAT 27 26 10 7 9 75 80
1984-85
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2015-16 CAT 1 2 1 0 1 6 4