[FRE] C.F. Ripoll (sociedad)
SOCIEDADES :: Club de Futbol Ripoll
equipación singular
Escudos anteriores:

periodo desconocido
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1944
Nº federativo / NIF:
CAT-5357 (federativo)   G-72033894 (NIF)
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Club de Futbol Ripoll

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
2015
-
[A]
-
1997
[B]
2013
-
2014
[C]

Equipos anteriores de cada jerarquia
-
2015
[A]
▶ después: C.F. Ripoll B [4]
2015
-
2016
[B]
2008
-
2015
[B]
1997
-
1999
[B]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 6 5 77 2.869 2.360 1.015 440 905 4.493 4.024 -4
F. Española - - 1 22 30 10 2 18 60 82
nivel 3 - - 1 22 30 10 2 18 60 82
F. Catalana 6 5 76 2.847 2.330 1.005 438 887 4.433 3.942 -4
nivel 1 1 - 11 457 416 182 61 173 838 803
nivel 2 1 2 23 749 701 293 123 285 1.305 1.247 -4
nivel 3 2 2 33 1.221 964 406 206 352 1.670 1.483
nivel 4 2 1 8 386 225 114 44 67 561 363
nivel 5 - - 1 34 24 10 4 10 59 46


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 34 24 10 4 10 59 46
2022-23 CAT 10º 36 28 11 3 14 57 77
2021-22 CAT 12º 41 34 11 8 15 80 82
2020-21 CAT 15 12 4 3 5 31 29
2019-20 CAT 11º 27 22 8 3 11 32 46
2018-19 CAT 48 31 13 9 9 59 55
2017-18 CAT 17º 21 34 4 9 21 35 88
2016-17 CAT 80 30 26 2 2 154 15
2015-16 CAT 16º 30 34 9 3 22 41 74
2014-15 CAT 18º 25 34 6 7 21 35 76
2013-14 CAT 18º 28 34 7 7 20 53 96
2012-13 CAT 52 34 16 4 14 60 58
2011-12 CAT 49 34 14 7 13 54 45
2010-11 CAT 69 34 20 9 5 71 34
2009-10 CAT 47 32 14 5 13 50 44
2008-09 CAT 48 34 14 6 14 47 46
2007-08 CAT 51 34 14 9 11 53 35
2006-07 CAT 56 34 17 5 12 46 40
2005-06 CAT 16º 28 34 7 7 20 36 60
2004-05 CAT 64 34 19 7 8 57 33
2003-04 CAT 51 34 15 6 13 50 51
2002-03 CAT 53 34 15 8 11 54 35
2001-02 CAT 13º 41 34 10 11 13 53 58
2000-01 CAT 56 34 15 11 8 58 38
1999-00 CAT 11º 44 34 11 11 12 48 51
1998-99 CAT 74 34 22 8 4 78 18
1997-98 CAT 16º 35 34 9 8 17 36 57
1996-97 CAT 65 34 19 8 7 70 41
1995-96 CAT 18º 28 36 7 7 22 33 70
1994-95 CAT 37 34 15 7 12 52 43
1993-94 CAT 42 34 17 8 9 62 37
1992-93 CAT 10º 34 34 14 6 14 67 68
1991-92 CAT 33 34 12 9 13 43 43
1990-91 CAT 11º 29 34 11 7 16 45 51
1989-90 CAT 10º 36 33 15 6 12 54 48
1988-89 CAT 16º 24 34 10 4 20 34 57
1987-88 CAT 13º 30 34 11 8 15 42 62
1986-87 CAT 45 34 18 9 7 64 41
1985-86 CAT 39 34 14 11 9 59 42
1984-85 CAT 39 34 16 7 11 59 53
1983-84 CAT 10º 35 34 15 5 14 59 57
1982-83 CAT 46 34 22 4 8 78 43 -2
1981-82 CAT 34 34 15 4 15 67 48
1980-81 CAT 52 38 25 2 11 92 53
1979-80 CAT 53 38 23 7 8 106 59
1978-79 CAT 19º 27 38 9 9 20 53 80
1977-78 CAT 62 38 26 10 2 101 32
1976-77 CAT 45 38 18 9 11 104 58
1975-76 CAT 42 37 19 4 14 82 72
1974-75 CAT 50 38 21 8 9 86 60
1973-74 CAT 49 38 22 5 11 101 54
1972-73 CAT 40 38 16 8 14 66 68
1971-72
1970-71 CAT 20º 0 0 0 0 0 0 0
1969-70 CAT 20º 16 38 6 6 26 62 120 -2
1968-69 CAT 13º 35 38 13 9 16 72 88
1967-68 CAT 18º 26 38 11 4 23 52 74
1966-67 CAT 17º 34 40 15 4 21 69 79
1965-66 CAT 51 32 24 3 5 103 36
1964-65 CAT 19º 26 38 10 6 22 60 101
1963-64 CAT 46 38 19 8 11 84 63
1962-63 CAT 49 34 21 7 6 94 45
1961-62 CAT 45 34 19 7 8 78 56
1960-61 CAT 43 42 20 3 19 99 96
1959-60 ESP 13º 22 30 10 2 18 60 82
1958-59 CAT 76 42 28 6 8 112 62
1957-58 CAT 14º 58 42 18 4 20 114 108
1956-57 CAT 27 28 11 5 12 57 49
1955-56
1954-55
1953-54 CAT 14 18 7 0 11 37 46
1952-53 CAT 14º 29 34 13 3 18 66 82
1951-52 CAT 38 30 15 8 7 75 51
1950-51 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1949-50 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1948-49 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1947-48 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1946-47 CAT 12 11 3 3 5 20 26
1945-46 CAT 0 0 0 0 0 0 0
1944-45
1943-44
1942-43
1941-42 CAT 3 8 1 0 7 13 33
1940-41
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1986-87 CAT 1 2 1 0 1 5 2
1979-80 CAT 1 2 1 1 0 3 1
1966-67 CAT 1 2 1 0 1 5 4
1965-66 CAT 2 2 2 0 0 6 0
1963-64 ESP 8 14 2 4 8 16 30
1962-63 ESP 8 12 4 0 8 18 37
1959-60 ESP 1 2 1 0 1 4 7
1948-49 CAT 5 4 2 1 1 12 8