[FRE] C.F. San Pedro (sociedad)
SOCIEDADES :: Club de Fútbol San Pedro
equipación común
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1948
Nº federativo / NIF:
G-12310702 (NIF)
Domicilio social:
Avenida Astronom Faust Vallés, s/n. Grao, Castelló de la Plana (Castellón/Castelló)
Redes sociales:
Nombres:
1954
-
Club de Fútbol San Pedro

1948
-
1954
Pescadores San Pedro

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 3 1 47 2.027 1.478 625 345 508 2.412 2.119
F. Valenciana 3 1 47 2.027 1.478 625 345 508 2.412 2.119
nivel 1 - - 19 825 626 222 159 245 845 918
nivel 2 2 - 25 1.144 847 399 186 262 1.549 1.193
nivel 3 1 1 3 58 5 4 0 1 18 8


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 VAL 13º 27 24 7 6 11 22 36
2022-23 VAL 11º 40 34 11 7 16 52 54
2021-22 VAL 44 30 12 8 10 50 43
2020-21 VAL 45 26 12 9 5 33 23
2019-20 VAL 34 26 8 10 8 36 40
2018-19 VAL 12º 43 34 10 13 11 40 41
2017-18 VAL 59 34 17 8 9 53 40
2016-17 VAL 11º 41 34 12 5 17 46 49
2015-16 VAL 13º 40 34 9 13 12 50 51
2014-15 VAL 57 34 17 6 11 60 46
2013-14 VAL 51 34 14 9 11 48 58
2012-13 VAL 65 34 20 5 9 60 34
2011-12 VAL 65 34 20 5 9 58 44
2010-11 VAL 14º 37 34 10 7 17 39 67
2009-10 VAL 77 30 25 2 3 80 26
2008-09 VAL 17º 26 34 7 5 22 33 64
2007-08 VAL 13º 34 34 9 7 18 43 68
2006-07 VAL 13º 38 34 8 14 12 37 46
2005-06 VAL 12º 38 34 9 11 14 30 40
2004-05 VAL 40 34 10 10 14 33 47
2003-04 VAL 65 30 20 5 5 69 24
2002-03 VAL 16º 28 34 7 7 20 44 63
2001-02 VAL 72 30 22 6 2 62 19
2000-01 VAL 43 30 12 7 11 48 54
1999-00 VAL 57 30 17 6 7 52 36
1998-99 VAL 45 29 13 6 10 50 42
1997-98 VAL 37 30 10 7 13 44 51
1996-97 VAL 13º 54 38 16 6 16 86 72
1995-96 VAL 68 38 18 14 6 86 46
1994-95 VAL 51 38 18 15 5 65 29
1993-94 VAL 55 38 23 9 6 86 43
1992-93 VAL 11º 37 38 13 11 14 64 71
1991-92 VAL 10º 37 38 13 11 14 77 73
1990-91 VAL 50 0 0 0 0 0 0
1989-90 VAL 19º 14 38 2 10 26 26 83
1988-89 VAL 43 38 18 7 13 71 44
1987-88 VAL 50 38 21 8 9 66 39
1986-87 VAL 50 38 22 6 10 70 36
1985-86 VAL 45 40 20 5 15 78 60
1984-85 VAL 10º 39 38 17 5 16 77 68
1983-84 VAL 44 38 18 8 12 73 56
1982-83 VAL 48 40 21 6 13 61 50
1981-82 VAL 50 38 19 12 7 67 47
1980-81
1979-80 VAL 0 0 0 0 0 0 0
1978-79
1977-78
1976-77
1975-76
1974-75
1973-74
1972-73
1971-72
1970-71
1969-70
1968-69
1967-68
1966-67
1965-66
1964-65
1963-64
1962-63
1961-62
1960-61
1959-60
1958-59
1957-58
1956-57
1955-56
1954-55
1953-54 VAL 11º 16 22 6 4 12 33 58
1952-53 VAL 8 5 4 0 1 18 8
1951-52 VAL 20 18 8 4 6 36 30
1950-51
primera participación desconocida


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 VAL 7 3 2 1 0 11 5
2022-23 VAL 6 2 1 1 0 6 2
2021-22 VAL 6 2 1 1 0 1 0