[FRE] C.F. Torrejón de la Calzada (sociedad)
SOCIEDADES :: Club de Fútbol Torrejón de la Calzada
equipación común
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1976
Nº federativo / NIF:
MAD-4125 (federativo)   G-82051582 (NIF)
Domicilio social:
Plaza de España, 3. Torrejón de la Calzada (Madrid)
Redes sociales:
Nombres:
-
Club de Fútbol Torrejón de la Calzada

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 1 29 1.207 874 359 147 368 1.713 1.681
F. de Madrid 1 1 29 1.207 874 359 147 368 1.713 1.681
nivel 2 - - 1 19 34 4 7 23 34 106
nivel 3 1 - 16 581 504 166 83 255 756 1.048
nivel 4 - 1 12 607 336 189 57 90 923 527


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 MAD 64 24 21 1 2 97 31
2022-23 MAD 69 34 21 6 7 113 46
2021-22 MAD 15º 38 34 10 8 16 51 60
2020-21 MAD 10º 25 18 7 4 7 28 26
2019-20 MAD 10º 31 23 8 7 8 37 39
2018-19 MAD 57 32 16 9 7 51 40
2017-18 MAD 78 34 25 3 6 97 25
2016-17 MAD 65 34 19 8 7 83 42
2015-16 MAD 12º 29 28 8 5 15 46 62
2014-15 MAD 17º 22 34 7 1 26 48 111
2013-14 MAD 14º 35 34 9 8 17 45 74
2012-13 MAD 18º 19 34 4 7 23 34 106
2011-12 MAD 78 34 25 3 6 80 40
2010-11 MAD 11º 40 34 11 7 16 50 65
2009-10 MAD 14º 28 32 9 1 22 50 90
2008-09 MAD 10º 41 34 12 5 17 57 58
2007-08 MAD 12º 35 32 10 5 17 49 70
2006-07 MAD 51 28 14 9 5 67 39
2005-06 MAD 71 34 21 8 5 124 53
2004-05 MAD 47 34 15 2 17 88 89
2003-04 MAD 10º 0 0 0 0 0 0 0
2002-03 MAD 17º 25 34 7 4 23 47 89
2001-02 MAD 10º 46 34 14 4 16 49 66
2000-01 MAD 61 28 19 4 5 81 35
1999-00 MAD 11º 30 28 9 3 16 55 69
1998-99 MAD 16º 17 31 5 2 24 27 86
1997-98 MAD 13º 29 30 8 5 17 42 66
1996-97 MAD 15º 34 34 8 10 16 45 68
1995-96
1994-95
1993-94 MAD 42 30 17 8 5 72 36
1992-93
primera participación desconocida