[FRE] C. Atlético Pájara (sociedad)
SOCIEDADES :: Club Atlético Pájara
equipación común
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
Nº federativo / NIF:
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Club Atlético Pájara

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 3 2 31 1.055 899 335 216 348 1.405 1.438
F. de Las Palmas 3 2 31 1.055 899 335 216 348 1.405 1.438
nivel 1 - - 13 494 452 151 132 169 586 607
nivel 2 3 - 15 501 409 160 72 177 738 797
nivel 3 - 2 2 60 38 24 12 2 81 34
nivel 4 - - 1 0 0 0 0 0 0 0


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2012-13 LPA 11º 22 26 6 4 16 35 67
2011-12 LPA 10º 25 28 6 7 15 46 70
2010-11 LPA 10º 46 32 13 7 12 71 74
2009-10 LPA 46 30 14 4 12 64 58
2008-09 LPA 13º 6 26 2 0 24 23 124
2007-08 LPA 15º 24 32 6 6 20 34 62
2006-07 LPA 15º 16 30 4 4 22 27 69
2005-06 LPA 12º 24 28 6 6 16 34 53
2004-05 LPA 45 26 13 6 7 50 26
2003-04 LPA 51 26 15 6 5 50 28
2002-03 LPA 26 25 8 2 15 40 66
2001-02 LPA 53 26 16 5 5 69 34
2000-01 LPA 16º 35 34 10 5 19 43 63
1999-00 LPA 10º 40 34 10 10 14 43 48
1998-99 LPA 54 34 16 6 12 59 54
1997-98
1996-97 LPA 15º 42 34 10 12 12 54 53
1995-96 LPA 49 34 14 7 13 49 47
1994-95 LPA 11º 30 34 8 14 12 43 46
1993-94 LPA 39 22 19 1 2 79 25
1992-93 LPA 37 22 15 7 0 60 9
1991-92
1990-91 LPA 17º 29 38 9 11 18 39 57
1989-90 LPA 43 38 14 15 9 55 41
1988-89 LPA 45 34 15 15 4 57 28
1987-88 LPA 36 36 13 10 13 41 41
1986-87 LPA 33 34 10 13 11 43 42
1985-86 LPA 13º 29 34 10 9 15 27 38
1984-85 LPA 13º 29 34 12 5 17 33 49
1983-84 LPA 41 30 17 7 6 56 32
1982-83 LPA 40 26 16 8 2 52 24
1981-82 LPA 0 0 0 0 0 0 0
1980-81
1979-80
1978-79
1977-78
1976-77 LPA 20 12 8 4 0 29 10
1975-76
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2004-05 LPA 10 6 3 1 2 14 13
2003-04 LPA 5 6 1 2 3 7 13
2001-02 LPA 8 5 2 2 1 7 5
1997-98 LPA 1 2 2 0 0 4 2
1993-94 LPA 1 2 1 0 1 5 1
1992-93 LPA 10 6 4 2 0 12 4
" LPA 1 2 1 0 1 1 2
" LPA 1 2 1 0 1 2 2
1991-92 LPA 2 6 1 0 5 1 11
1981-82 LPA 1 2 1 1 0 3 2