1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 2 | 19 | 652 | 440 | 197 | 67 | 176 | 1.050 | 941 | -6 |
F. de Castilla y León | 1 | 2 | 19 | 652 | 440 | 197 | 67 | 176 | 1.050 | 941 | -6 |
nivel 2 | - | - | 7 | 166 | 166 | 48 | 22 | 96 | 316 | 453 | |
nivel 3 | 1 | 2 | 12 | 486 | 274 | 149 | 45 | 80 | 734 | 488 | -6 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CLE | 8º | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 47 | 41 | |||
2023-24 | CLE | 15º | 5 | 28 | 1 | 2 | 25 | 27 | 106 | |||
2022-23 | CLE | 11º | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 67 | 83 | |||
2021-22 | CLE | 3º | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 90 | 48 | |||
2020-21 | ||||||||||||
2019-20 | CLE | 4º | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 29 | |||
2018-19 | CLE | 6º | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 68 | 60 | |||
2017-18 | CLE | 14º | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 35 | 84 | |||
2016-17 | CLE | 1º | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 71 | 34 | |||
2015-16 | ||||||||||||
2014-15 | ||||||||||||
2013-14 | ||||||||||||
2012-13 | ||||||||||||
2011-12 | ||||||||||||
2010-11 | ||||||||||||
2009-10 | ||||||||||||
2008-09 | ||||||||||||
2007-08 | CLE | 6º | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 81 | 75 | |||
2006-07 | CLE | 11º | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 40 | 49 | |||
2005-06 | CLE | 4º | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 59 | 28 | |||
2004-05 | CLE | 12º | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 42 | 56 | |||
2003-04 | CLE | 2º | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 73 | 40 | |||
2002-03 | CLE | 10º | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 32 | 50 | |||
2001-02 | CLE | 3º | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 46 | 38 | |||
2000-01 | CLE | 4º | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 67 | 36 | |||
1999-00 | CLE | 2º | 40 | 20 | 14 | 1 | 5 | 56 | 30 | -3 | ||
1998-99 | CLE | 4º | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 73 | 47 | |||
1997-98 | CLE | 4º | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | 17 | |||
1996-97 | CLE | 3º | 27 | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 | 31 | -3 | ||
1995-96 |
primera participación desconocida
|