1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | - | 7 | 381 | 186 | 119 | 24 | 43 | 587 | 287 | |
F. Catalana | 1 | - | 7 | 381 | 186 | 119 | 24 | 43 | 587 | 287 | |
nivel 1 | - | - | 1 | 90 | 32 | 29 | 3 | 0 | 139 | 25 | |
nivel 2 | 1 | - | 6 | 291 | 154 | 90 | 21 | 43 | 448 | 262 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP | 1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 3 | |||
2023-24 | CAT | 1º | 90 | 32 | 29 | 3 | 0 | 139 | 25 | |||
2022-23 | CAT | 1º | 99 | 34 | 33 | 0 | 1 | 160 | 19 | |||
2021-22 | CAT | 9º | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 55 | 62 | |||
2020-21 | CAT | 7º | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 30 | |||
2019-20 | CAT | 3º | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 79 | 24 | |||
2018-19 | CAT | 3º | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 73 | 48 | |||
2017-18 | CAT | 9º | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 46 | 79 | |||
2016-17 |
primera participación desconocida
|