[FRE] C.F. Intercity (sociedad)
SOCIEDADES :: Club de Fútbol Intercity
desde 2018
equipación común
(desde 2017)
Escudos anteriores:

2017-2018


-2017
Equipaciones anteriores:

0000-2017
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
Nº federativo / NIF:
VAL-3030 (federativo)   G-03848256 (NIF)
Domicilio social:
Redes sociales:
Nombres:
2020
-
Club de Fútbol Intercity

2017
-
2020
Intercity Sant Joan d'Alacant

1979
-
2017
Grupo Club Deportivo Sant Joan

Patrocinadora de:
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
1998
-
[A]
2020
-
[B]

Equipos anteriores de cada jerarquia
2016
-
2017
[B]
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
2019
-
[A]
2020
-
[B]

Equipos anteriores de cada jerarquia
-
2013
[A]
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
2016
-
[B]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 6 4 53 2.284 1.713 744 380 589 3.034 2.362
F. Española 1 - 5 249 156 65 54 37 207 142
nivel 3 - - 2 91 70 23 22 25 79 82
nivel 4 1 - 3 158 86 42 32 12 128 60
F. de Murcia - 1 8 239 230 95 49 86 429 351
nivel 1 - - 1 14 36 3 8 25 37 95
nivel 2 - - 2 58 50 25 8 17 116 70
nivel 3 - 1 5 167 144 67 33 44 276 186
F. Valenciana 5 3 40 1.796 1.327 584 277 466 2.398 1.869
nivel 1 1 - 2 103 68 30 13 25 126 83
nivel 2 1 1 29 1.101 987 371 221 395 1.464 1.470
nivel 3 3 2 9 592 272 183 43 46 808 316


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 12º 42 32 11 9 12 34 38
2022-23 ESP 11º 49 38 12 13 13 45 44
2021-22 ESP 66 34 18 12 4 46 16
2020-21 ESP 37 18 10 7 1 30 8
2019-20 ESP 48 28 13 9 6 49 33
2018-19 VAL 78 34 25 3 6 92 25
2017-18 VAL 76 30 24 4 2 85 18
2016-17 VAL 17º 25 34 5 10 19 34 58
2015-16 VAL 73 30 24 1 5 82 23
2014-15 VAL 65 30 19 8 3 68 18
2013-14 VAL 73 30 22 7 1 116 23
2012-13 VAL 71 32 23 2 7 95 34
2011-12 VAL 54 27 16 6 5 82 56
2010-11 VAL 16º 17 30 3 8 19 37 78
2009-10 VAL 68 30 21 5 4 94 39
2008-09 VAL 63 30 20 3 7 64 31
2007-08 VAL 51 29 15 6 8 70 40
2006-07 VAL 13º 29 30 8 5 17 29 61
2005-06 VAL 12º 35 30 9 8 13 48 58
2004-05 VAL 36 30 10 6 14 49 55
2003-04 VAL 87 34 28 3 3 123 30
2002-03 VAL 13º 25 29 7 4 18 37 54
2001-02 VAL 12º 29 28 7 8 13 31 46
2000-01 VAL 45 28 13 6 9 54 45
1999-00 VAL 72 30 23 3 4 109 26
1998-99 VAL 53 30 15 8 7 55 37
1995-96 VAL 49 36 14 7 15 51 58
1994-95 VAL 36 36 12 12 12 53 66
1993-94 VAL 40 38 14 12 12 54 53
1992-93 VAL 10º 34 34 12 10 12 52 47
1991-92 VAL 13º 32 34 11 10 13 42 43
1990-91 VAL 48 36 21 6 9 58 34
1989-90 VAL 38 38 14 10 14 63 50
1988-89 VAL 40 36 16 8 12 67 46
1987-88 VAL 28 30 10 8 12 43 47
1986-87
1985-86 VAL 19º 25 38 8 9 21 42 65
1984-85 VAL 16º 30 36 7 16 13 32 42
1983-84 VAL 16º 31 38 12 7 19 46 64
1982-83 VAL 40 38 15 10 13 51 43
1981-82 VAL 43 36 17 9 10 58 39
1980-81 VAL 13º 32 38 13 6 19 47 60
1979-80 VAL 16º 26 36 9 8 19 36 59
1978-79 VAL 16º 27 38 11 5 22 39 74
1977-78 VAL 11º 37 38 16 5 17 64 63
1976-77 VAL 12º 35 38 15 5 18 46 61
1975-76 MUR 45 28 19 7 2 68 19
1974-75 MUR 11º 25 30 10 5 15 46 52
1973-74 MUR 24 26 8 8 10 30 35
1972-73 MUR 25 26 10 5 11 38 41
1971-72 MUR 48 34 20 8 6 94 39
1970-71
1969-70 MUR 30 28 13 4 11 66 39
1968-69 MUR 28 22 12 4 6 50 31
1967-68 MUR 19º 14 36 3 8 25 37 95
1966-67
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ESP 44 24 11 11 2 33 11
" ESP 1 2 1 1 0 1 0
2019-20 ESP 2 1 0 1 0 0 0
2018-19 VAL 1 4 3 1 0 6 0
2015-16 VAL 1 2 2 0 0 2 0
1975-76 MUR 1 2 1 1 0 5 1


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 VAL 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 ESP 5 3 2 0 1 6 4
2020-21 ESP 5 1 0 1 0 1 1
2019-20 ESP 7 2 1 0 1 3 3
" VAL 1 2 1 1 0 1 0