[FRE] Joventut Sant Pere Màrtir (sociedad)
SOCIEDADES :: Joventut Sant Pere Màrtir
equipación común
Escudos anteriores:

periodo desconocido


periodo desconocido
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1968
Nº federativo / NIF:
CAT-5076 (federativo)   G-17392895 (NIF)
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Joventut Sant Pere Màrtir

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 2 33 1.058 974 339 186 449 1.676 1.978
F. Catalana 1 2 33 1.058 974 339 186 449 1.676 1.978
nivel 3 - - 2 60 68 21 18 29 102 128
nivel 4 1 2 12 467 365 171 61 133 769 638
nivel 5 - - 19 531 541 147 107 287 805 1.212


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 38 22 12 2 8 54 39
2022-23 CAT 69 34 22 3 9 93 48
2021-22 CAT 59 34 16 11 7 88 54
2020-21 CAT 28 12 9 1 2 44 15
2019-20 CAT 10º 28 22 8 4 10 46 62
2018-19 CAT 16º 18 32 5 3 24 40 96
2017-18 CAT 16º 15 30 4 3 23 44 107
2009-10 CAT 11º 37 31 10 7 14 58 71
2008-09 CAT 14º 24 30 7 3 20 33 73
2007-08 CAT 16º 14 33 3 5 25 29 90
2006-07 CAT 16º 20 29 4 8 17 30 59
2005-06 CAT 54 32 16 6 10 62 47
2004-05 CAT 11º 33 30 9 6 15 40 50
2003-04 CAT 14º 28 29 6 10 13 47 62
2002-03 CAT 11º 35 30 11 2 17 45 69
2001-02 CAT 13º 27 29 8 3 18 40 64
2000-01 CAT 35 28 9 8 11 55 58
1999-00 CAT 35 26 9 8 9 41 44
1998-99 CAT 12º 33 30 10 3 17 49 72
1997-98 CAT 11º 19 22 5 4 13 34 61
1996-97 CAT 14º 27 30 8 3 19 40 77
1995-96 CAT 16º 16 30 3 7 20 29 83
1994-95 CAT 12º 12 26 3 6 17 35 88
1993-94 CAT 10º 19 26 6 7 13 43 55
1992-93 CAT 11º 25 28 8 9 11 41 50
1988-89 CAT 14º 31 34 10 11 13 55 59
1987-88 CAT 12º 29 34 11 7 16 47 69
1986-87 CAT 50 34 21 8 5 77 30
1985-86 CAT 44 32 18 8 6 61 30
1984-85 CAT 47 34 21 5 8 75 43
1983-84 CAT 10º 32 34 14 4 16 74 66
1982-83 CAT 40 34 17 6 11 71 43
1981-82 CAT 37 33 16 5 12 56 44
1980-81
primera participación desconocida