[FRE] P.B. Anguera (sociedad)
SOCIEDADES :: Penya Barcelonista Anguera
desde 2007
equipación común
Escudos anteriores:

1985-2007


-1985
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1957
Nº federativo / NIF:
CAT-1252 (federativo)   G-60376225 (NIF)
Domicilio social:
Redes sociales:
Nombres:
1957
-
Penya Barcelonista Anguera

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
2023
-
[A]
2023
-
[B]

Equipos anteriores de cada jerarquia
2015
-
2023
[A]
▶ después: P.B. Anguera B [2]
-
2013
[A]
2018
-
2023
[B]
▶ después: P.B. Anguera [3]
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
-
[A]
2021
-
[D]
2022
-
[E]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 3 2 24 1.243 754 373 124 257 1.603 1.200
F. Catalana 3 2 24 1.243 754 373 124 257 1.603 1.200
nivel 2 - - 5 200 170 56 32 82 239 301
nivel 3 1 2 13 663 402 199 66 137 819 615
nivel 4 2 - 6 380 182 118 26 38 545 284


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 11º 35 26 10 5 11 38 39
2022-23 CAT 11º 42 34 13 3 18 55 69
2021-22 CAT 76 32 23 7 2 111 39
2020-21 CAT 31 17 9 4 4 41 32
2019-20 CAT 46 23 14 4 5 64 27
2018-19 CAT 47 32 14 5 13 61 45
2017-18 CAT 73 30 24 1 5 106 46
2016-17 CAT 50 24 15 5 4 70 36
2015-16 CAT 10º 33 26 10 3 13 52 66
2012-13 CAT 18º 17 34 5 2 27 46 106
2011-12 CAT 13º 35 34 10 5 19 48 75
2010-11 CAT 48 34 13 9 12 60 49
2009-10 CAT 67 34 21 4 9 67 46
2008-09 CAT 14º 40 34 12 4 18 61 73
2007-08 CAT 54 34 17 3 14 70 57
2006-07 CAT 12º 43 34 13 4 17 58 65
2005-06 CAT 63 34 19 6 9 51 37
2004-05 CAT 15º 40 34 11 7 16 39 47
2003-04 CAT 51 34 13 12 9 40 31
2002-03 CAT 57 34 17 6 11 66 42
2001-02 CAT 71 34 21 8 5 82 37
2000-01 CAT 85 34 27 4 3 109 38
1999-00 CAT 77 34 24 5 5 108 30
1998-99 CAT 62 34 18 8 8 100 68
1997-98
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2009-10 CAT 1 2 0 0 2 1 4


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 3 1 0 0 1 1 2