[FRE] R.S.D. Alcalá (sociedad)
SOCIEDADES :: Real Sociedad Deportiva Alcalá
equipación común
Escudos anteriores:

periodo desconocido


periodo desconocido


periodo desconocido
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1929
Identificación:
Federación:
MAD-1006
NIF:
A-28556470
Registro:
?
Domicilio social:
Calle Simón García de Pedro, s/n. Alcalá de Henares (Madrid)
Redes sociales:
Nombres:
1929
-
Real Sociedad Deportiva Alcalá

Patrocinadora de:
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
1929
-
[A]
1999
-
2020
[B]

Equipos anteriores de cada jerarquia
1978
-
1987
[B]
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
2021
-
[A]
2022
-
[B]
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 1 2 29 1.283 975 391 241 343 1.604 1.334
F. de Madrid - 2 21 962 703 260 182 261 1.067 998
nivel 1 - - 17 748 578 199 151 228 816 848
nivel 2 - 2 4 214 125 61 31 33 251 150
F. Castellana 1 - 8 321 272 131 59 82 537 336
nivel 2 - - 2 65 68 25 15 28 93 95
nivel 3 - - 4 165 136 69 27 40 284 164
nivel 4 1 - 2 91 68 37 17 14 160 77


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2019-20 MAD 31 23 8 7 8 32 30
2018-19 MAD 45 34 12 9 13 52 55
2017-18 MAD 17º 29 34 7 8 19 32 71
2016-17 MAD 10º 40 34 10 10 14 46 56
2015-16 MAD 66 34 20 6 8 71 35
2014-15 MAD 17º 28 34 7 7 20 36 64
2013-14 MAD 58 34 16 10 8 66 40
2012-13 MAD 48 34 12 12 10 45 39
2011-12 MAD 45 34 12 9 13 43 50
2010-11 MAD 13º 39 34 11 6 17 40 48
2009-10 MAD 72 34 21 9 4 96 30
2008-09 MAD 14º 37 34 8 13 13 44 51
2007-08 MAD 10º 41 34 11 8 15 45 48
2006-07 MAD 13º 41 34 10 11 13 47 46
2005-06 MAD 51 34 14 9 11 67 53
2004-05 MAD 10º 46 34 12 10 12 48 46
2003-04 MAD 58 34 17 7 10 51 38
2002-03 MAD 53 34 15 8 11 62 42
2001-02 MAD 49 34 14 7 13 42 45
2000-01 MAD 11º 41 34 11 8 15 46 54
1999-00 MAD 13º 44 34 12 8 14 56 57
1986-87 CAS 39 34 16 7 11 56 45
1985-86 CAS 49 34 20 9 5 83 32
1984-85 CAS 38 34 16 6 12 67 42
1983-84 CAS 43 34 19 5 10 78 31
1982-83 CAS 15º 26 34 9 8 17 37 50
1981-82 CAS 35 34 14 7 13 56 59
1980-81 CAS 49 34 22 5 7 108 43
1979-80 CAS 42 34 15 12 7 52 34
1978-79
primera participación desconocida