[FRE] S.D. Loyola (sociedad)
SOCIEDADES :: Sociedad Deportiva Loyola
equipación común
Escudos anteriores:

periodo desconocido
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
Nº federativo / NIF:
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Sociedad Deportiva Loyola

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
2006
-
2007
[A]

Equipos anteriores de cada jerarquia
1976
-
1996
[A]
1966
-
1975
[A]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 2 3 30 1.004 892 380 206 306 1.553 1.308
F. Española - - 2 46 76 14 18 44 65 134
nivel 4 - - 2 46 76 14 18 44 65 134
F. Navarra 1 2 19 522 510 203 116 191 893 830
nivel 2 - 2 16 416 430 156 104 170 669 715
nivel 3 1 - 3 106 80 47 12 21 224 115
F. Riojana 1 1 9 436 306 163 72 71 595 344
nivel 1 1 1 9 436 306 163 72 71 595 344


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2006-07 RIO 49 26 14 7 5 45 21
1995-96 RIO 82 42 24 10 8 112 55
1994-95 RIO 58 40 24 10 6 90 44
1993-94 RIO 10º 34 36 12 10 14 50 44
1992-93 ESP 20º 18 38 5 8 25 36 76
1991-92 RIO 43 26 17 9 0 61 20
1990-91 ESP 18º 28 38 9 10 19 29 58
1989-90 RIO 56 34 24 8 2 89 25
1988-89 RIO 41 34 19 3 12 56 42
1987-88 RIO 36 34 14 8 12 53 50
1986-87 RIO 37 34 15 7 12 39 43
1985-86 NAV 12º 33 34 12 9 13 51 47
1984-85 NAV 11º 24 32 8 8 16 38 42
1983-84 NAV 47 34 17 13 4 59 34
1982-83 NAV 33 32 11 11 10 35 40
1981-82 NAV 40 30 18 4 8 53 35
1980-81 NAV 10º 30 30 13 4 13 56 49
1979-80 NAV 30 30 13 4 13 46 41
1978-79 NAV 44 26 20 4 2 86 30
1977-78 NAV 35 28 16 3 9 78 41
1976-77 NAV 27 26 11 5 10 60 44
1974-75 NAV 13º 17 26 6 5 15 30 69
1973-74 NAV 12º 20 26 8 4 14 41 56
1972-73 NAV 10º 20 26 6 8 12 44 53
1971-72 NAV 10º 20 26 6 8 12 33 60
1970-71 NAV 10º 19 24 7 5 12 32 44
1969-70 NAV 45 28 18 9 1 84 28
1968-69 NAV 17 20 6 5 9 34 42
1967-68 NAV 8 18 3 2 13 21 57
1966-67 NAV 13 14 4 5 5 12 18


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1991-92 RIO 19 14 7 5 2 20 12
1983-84 NAV 2 4 0 2 2 4 9
1969-70 NAV 8 8 4 0 4 14 13