[FRE] Unión Dena C.F. (sociedad)
SOCIEDADES :: Unión Dena Club de Fútbol
desde 2018
equipación común
Escudos anteriores:

-2018
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
Nº federativo / NIF:
GAL-4050 (federativo)   G-36156305 (NIF)
Domicilio social:
Dena, Meaño (Pontevedra)
Redes sociales:
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida
Nombres:
-
Unión Dena Club de Fútbol

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 3 2 50 2.092 1.492 656 350 452 2.554 1.973
F. Gallega 3 2 50 2.092 1.492 656 350 452 2.554 1.973
nivel 2 - - 16 444 385 125 96 164 509 644
nivel 3 2 2 21 1.036 707 315 168 190 1.220 878
nivel 4 1 - 13 612 400 216 86 98 825 451


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 GAL 57 29 16 9 4 74 35
2022-23 GAL 12º 42 34 12 6 16 48 54
2021-22 GAL 31 18 8 7 3 24 14
2020-21
2019-20 GAL 35 25 10 5 10 44 44
2018-19 GAL 11º 45 34 13 6 15 50 56
2017-18 GAL 53 34 15 8 11 54 49
2016-17 GAL 69 34 19 12 3 66 33
2015-16 GAL 15º 30 34 8 6 20 38 69
2014-15 GAL 12º 46 34 12 10 12 57 53
2013-14 GAL 14º 41 34 10 11 13 46 55
2012-13 GAL 65 32 20 5 7 76 42
2011-12 GAL 61 34 18 7 9 77 42
2010-11 GAL 72 34 22 6 6 76 42
2009-10 GAL 66 34 20 6 8 80 44
2008-09 GAL 68 36 21 5 10 67 45
2007-08 GAL 48 34 13 9 12 53 52
2006-07 GAL 53 34 15 8 11 52 46
2005-06 GAL 10º 47 34 14 5 15 49 41
2004-05 GAL 80 32 26 2 4 86 24
2003-04 GAL 53 28 15 8 5 51 23
2002-03 GAL 52 28 15 7 6 55 24
2001-02 GAL 15º 29 34 6 11 17 26 61
2000-01 GAL 15º 39 34 10 9 15 39 63
1999-00 GAL 77 38 23 8 7 68 38
1998-99 GAL 65 38 18 11 9 69 39
1997-98 GAL 53 38 13 14 11 64 53
1996-97 GAL 77 36 23 8 5 89 31
1995-96 GAL 53 28 15 8 5 46 25
1994-95 GAL 39 32 16 7 9 60 42
1993-94 GAL 48 32 20 8 4 63 22
1992-93 GAL 40 32 18 4 10 57 33
1991-92 GAL 18º 25 38 6 13 19 48 81
1990-91 GAL 15º 26 38 8 10 20 40 78
1989-90 GAL 18 18 5 8 5 15 15
1988-89 GAL 60 37 24 12 1 78 15
1987-88 GAL 42 38 17 8 13 60 44
1986-87 GAL 10º 0 34 0 0 0 0 0
1985-86 GAL 41 34 15 11 8 56 46
1984-85 GAL 54 36 24 6 6 99 24
1983-84
1982-83 GAL 35 28 15 5 8 67 41
1981-82 GAL 36 30 15 6 9 67 47
1980-81 GAL 12º 29 34 11 7 16 58 66
1979-80 GAL 11º 16 24 3 10 11 27 49
1978-79
1977-78 GAL 18 22 7 4 11 36 40
1976-77 GAL 20 21 8 4 9 45 39
1975-76 GAL 10º 19 24 7 5 12 30 52
1974-75 GAL 11º 0 0 0 0 0 0 0
1973-74 GAL 10º 19 24 7 5 12 24 42
1972-73
1971-72
1970-71
1969-70 GAL 10º 0 0 0 0 0 0 0
1968-69
1967-68 GAL 0 0 0 0 0 0 0
1966-67
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2021-22 GAL 11 8 3 1 4 9 11 +1


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 GAL 6 1 0 0 1 1 2