[FRE] U.D. Gáldar (sociedad)
SOCIEDADES :: Unión Deportiva Gáldar
equipación común
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1988
Disolución:
2012
Nº federativo / NIF:
Domicilio social:
Nombres:
-
Unión Deportiva Gáldar

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
-
2012
[A]
-
2002
[B]
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
2007
-
[A]
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
-
2012
[A]
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 2 1 24 1.254 905 382 242 281 1.353 1.045
F. Española - - 19 991 729 287 196 246 961 865
nivel 3 - - 3 140 114 35 35 44 125 142
nivel 4 - - 16 851 615 252 161 202 836 723
F. de Las Palmas 2 1 5 263 176 95 46 35 392 180
nivel 1 - 1 3 155 108 48 32 28 195 141
nivel 2 1 - 1 49 34 21 7 6 80 25
nivel 3 1 - 1 59 34 26 7 1 117 14


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2011-12 LPA 10º 44 34 11 11 12 64 57
2010-11 LPA 56 36 16 8 12 65 58
2009-10 ESP 19º 40 41 9 13 19 34 62
2008-09 ESP 54 38 14 12 12 40 41
2007-08 ESP 73 38 22 7 9 47 25
2006-07 ESP 57 40 15 12 13 49 42
2005-06 ESP 51 38 14 9 15 53 48
2004-05 ESP 58 38 17 7 14 58 49
2003-04 ESP 61 38 18 7 13 58 44
2002-03 ESP 62 40 17 11 12 60 44
2001-02 ESP 48 38 12 12 14 56 62
2000-01 ESP 58 38 16 10 12 52 43
1999-00 ESP 12º 48 38 13 9 16 46 51
1998-99 ESP 64 38 19 7 12 66 38
1997-98 ESP 17º 43 38 11 10 17 34 52
1996-97 ESP 10º 51 38 13 12 13 50 46
1995-96 ESP 15º 46 38 11 13 14 41 44
1994-95 ESP 50 38 19 12 7 56 26
1993-94 ESP 47 38 18 11 9 65 36
1992-93 ESP 15º 32 38 11 10 17 44 69
1991-92 ESP 48 38 18 12 8 52 43
1990-91 LPA 55 38 21 13 4 66 26
1989-90 LPA 49 34 21 7 6 80 25
1988-89 LPA 59 34 26 7 1 117 14
1987-88
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2007-08 ESP 2 2 0 1 1 2 4
1994-95 ESP 8 6 4 0 2 7 8
1991-92 ESP 5 6 1 3 2 4 7
1990-91 CNR 1 2 1 1 0 4 2


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1992-93 ESP 8 2 0 1 1 1 2