[FRE] Valvanera C.D. (sociedad)
SOCIEDADES :: Valvanera Club Deportivo
desde 2018
equipación común
Escudos anteriores:

-2018
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1973
Identificación:
Federación:
RIO-2021
NIF:
G-26037499
Registro:
?
Domicilio social:
Redes sociales:
desconocida
desconocida
Nombres:
1973
-
Valvanera Club Deportivo

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
1999
-
2005
[A]

Equipos anteriores de cada jerarquia
1974
-
1989
[A]
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO - - 21 612 575 204 144 227 863 926 -3
F. Española - - 1 15 30 3 6 21 23 58
nivel 4 - - 1 15 30 3 6 21 23 58
F. Navarra - - 12 320 349 115 93 141 507 572 -3
nivel 2 - - 6 165 191 55 55 81 250 332
nivel 3 - - 6 155 158 60 38 60 257 240 -3
F. Riojana - - 8 277 196 86 45 65 333 296
nivel 1 - - 5 210 130 60 30 40 234 181
nivel 2 - - 3 67 66 26 15 25 99 115


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2004-05 ESP 16º 15 30 3 6 21 23 58
2003-04 RIO 72 42 20 12 10 73 42
2002-03 RIO 35 22 10 5 7 43 36
2001-02 RIO 39 22 11 6 5 35 25
2000-01 RIO 42 22 12 6 4 53 28
1999-00 RIO 22 22 7 1 14 30 50
1988-89 RIO 5 18 2 1 15 10 50
1987-88 RIO 27 20 11 5 4 34 25
1986-87 RIO 35 28 13 9 6 55 40
1985-86 NAV 13º 28 34 11 6 17 47 72
1984-85 NAV 10º 26 32 7 12 13 42 55
1983-84 NAV 12º 30 34 10 10 14 47 70
1982-83 NAV 30 32 9 12 11 39 50
1981-82 NAV 12º 24 30 8 8 14 42 46
1980-81 NAV 11º 27 29 10 7 12 33 39
1979-80 NAV 34 24 14 6 4 57 17
1978-79 NAV 32 26 12 8 6 38 22
1977-78 NAV 13º 21 28 8 8 12 37 43 -3
1976-77 NAV 37 26 17 3 6 64 26
1975-76 NAV 20 22 7 6 9 34 30
1974-75 NAV 16º 11 32 2 7 23 27 102


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2001-02 RIO 18 14 5 3 6 21 25
2000-01 RIO 10 14 3 1 10 16 33


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2004-05 RIO 4 2 0 0 2 2 4