SOCIEDADES :: Club Bizkerre
Fundación:
1980
Identificadores:
Federación: VIZ-1203
NIF: G-48505663
Registro C.A.: CD0000278 (1986-05-12)
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Bizkerre
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | 2 | 37 | 688 | 413 | 203 | 79 | 131 | 800 | 532 | |
| F. Española | 1 | 1 | 14 | 321 | 219 | 92 | 45 | 82 | 374 | 321 | |
| nivel 1 | - | - | 4 | 89 | 74 | 24 | 17 | 33 | 152 | 159 | |
| nivel 2 | - | - | 4 | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 38 | 48 | |
| nivel 3 | 1 | 1 | 6 | 200 | 119 | 59 | 23 | 37 | 184 | 114 | |
| F. Vizcaína | - | - | 17 | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 51 | 58 | |
| nivel 1 | - | - | 17 | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 51 | 58 | |
| F. Vasca | 1 | 1 | 6 | 335 | 168 | 101 | 32 | 35 | 375 | 153 | |
| nivel 1 | 1 | 1 | 6 | 335 | 168 | 101 | 32 | 35 | 375 | 153 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | ESP | 3. Primera División Nacional - 02-C | 6º | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 30 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ESP | Copa de la Reina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-25 | ESP | Copa de la Reina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 2023-24 | ESP | Copa de la Reina | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2022-23 | ESP | Copa de la Reina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ClubBizkerreFT
Bizkerreft
bizkerreft