SOCIEDADES :: Club Getafe Deportivo

Fundación:
1923
Disolución:
1983
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Nombres:
1970-1983Club Getafe Deportivo
1967-1970Club Getafe Kelvinator
1946-1967Club Getafe Deportivo
1928-1946Club Getafe Deportivo Foot-ball Club
Patrocinadora de:
1982-1983C.D. Getafe Promesas ▶ último nombre: Getafe C.F.
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 5 4 41 1238114049125639317721579
F. Española 2 1 24 83983831620731511531195
nivel 2 - - 6 201228696396250324
nivel 3 2 1 17 596572229138205840813
nivel 4 - - 1 4238186146358
F. Castellana 3 3 13 3993021754978619384
nivel 1 1 3 10 3072381324363512316
nivel 2 1 - 1 332015326518
nivel 3 1 - 2 5944283134250
F. Centro - - 4 0000000
nivel 3 - - 2 0000000
nivel 4 - - 2 0000000
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1982-83 ESP 4. Tercera División - 07 5º 42 38186146358
1981-82 ESP 2. Segunda División A 20º 19 3859243976
1980-81 ESP 2. Segunda División A 13º 35 381015134150
1979-80 ESP 2. Segunda División A 14º 37 381311144450
1978-79 ESP 2. Segunda División A 10º 40 38176155756
1977-78 ESP 2. Segunda División A 16º 35 381211153244
1976-77 ESP 2. Segunda División 13º 35 381211153748
1975-76 ESP 3. Tercera División - 02 1º 53 3822975825
1974-75 ESP 3. Tercera División - 02 fase de ascenso 2º 53 3822977435
1973-74 ESP 3. Tercera División - 02 7º 42 381512113930
1972-73 ESP 3. Tercera División - 02 fase de permanencia 14º 36 38156173941
1971-72 ESP 3. Tercera División - 02 fase de permanencia 14º 36 38148164646
1970-71 ESP 3. Tercera División - 02 12º 37 38157165750
1969-70 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 1º 58 32274110023
1968-69 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 3º 42 3217875930
1967-68 ESP 3. Tercera División - 15 11º 37 34149116353
1966-67 ESP 3. Tercera División - 14 8º 30 32912115048
1965-66 ESP 3. Tercera División - 14 6º 30 28101085042
1964-65 ESP 3. Tercera División - 14 13º 18 3066182766
1963-64 ESP 3. Tercera División - 14 9º 25 3089133458
1962-63 ESP 3. Tercera División - 14 16º 18 3058173067
1961-62 ESP 3. Tercera División - 14 5º 30 30134135055
1960-61 ESP 3. Tercera División - 14 4º 39 32175105846
1959-60 ESP 3. Tercera División - 14 9º 28 30108124863
1958-59 ESP 3. Tercera División - 14 9º 30 301010104343
1957-58 ESP 3. Tercera División - 14 fase de ascenso 1º 54 3824687445
1956-57 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 fase de ascenso 2º 36 2415634816
1955-56 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02 3º 17 128132314
1954-55 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 6º 9 123361422
1953-54 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 5º 41 36185136855
1952-53 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02 2º 24 1810445125
1951-52 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02 8º 17 2073104546
1950-51 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 6º 38 34166126156
1949-50 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 2º 25 1811344329
1948-49 CAS 2. Segunda Regional Preferente 1º 33 2015326518
1947-48 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 01 1º 36 22180400
1946-47 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 02 7º 23 2210394250
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1931-32 CEN 3. Segunda Categoría Ordinaria - 02 6º 0 000000
1930-31 CEN 3. Segunda Categoría Ordinaria - 01 6º 0 000000
1929-30 CEN 4. Tercera Categoría - 01 1º 0 000000
1928-29 CEN 4. Tercera Categoría - 01 3º 0 000000
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1974-75 ESP 2. Segunda División - Permanencia-Ascenso 3 201114
1972-73 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 19 220062
1971-72 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 17 211042
1957-58 ESP 3. Tercera División - Ascenso 14 200218
1955-56 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01-Fase Regional 5º 8 102441618
1954-55 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02-Permanencia 2º 11 105141712
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1982-83 ESP Copa del Rey 36 200214
1981-82 ESP Copa del Rey 1 210122
1980-81 ESP Copa del Rey 1 6303108
1979-80 ESP Copa del Rey 1 8512286
1978-79 ESP Copa del Rey 1 6303139
1977-78 ESP Copa del Rey 1 84221316
1976-77 ESP Copa del Rey 1 622277
1975-76 ESP Copa del Generalísimo 1 620456
1974-75 ESP Copa del Generalísimo 1 412145
1973-74 ESP Copa del Generalísimo 1 210122
1972-73 ESP Copa del Generalísimo 1 201134
1971-72 ESP Copa del Generalísimo 1 630366