SOCIEDADES :: Ontinyent Club de Fútbol

Fundación:
1947
Disolución:
2021
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Nombres:
1992-2021Ontinyent Club de Fútbol
1955-1992Onteniente Club de Fútbol
1950-1955Onteniente Peña Ideal Club de Fútbol
1947-1950Peña Deportiva Ideal
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 4 8 71 29992504102562185833882858 -32
F. Española 2 7 64 2816235494959081530702661 -32
nivel 2 - - 5 151174563979179213
nivel 3 2 3 34 1362121847229145515771484 -32
nivel 4 - 4 25 13039624212602811314964
F. Valenciana 2 1 7 183150763143318197
nivel 1 1 1 5 167142683143295192
nivel 2 1 - 2 168800235
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2018-19 ESP 3. Segunda División B - 03 20º 0 38711202342 -32
2017-18 ESP 3. Segunda División B - 03 5º 56 381511123037
2016-17 ESP 4. Tercera División - 06 fase de ascenso 3º 76 40244125629
2015-16 ESP 4. Tercera División - 06 fase de ascenso 2º 71 38225116239
2014-15 ESP 4. Tercera División - 06 fase de ascenso 5º 62 401614105736
2013-14 ESP 3. Segunda División B - 03 20º 27 3876253469
2012-13 ESP 3. Segunda División B - 03 15º 46 401016143446
2011-12 ESP 3. Segunda División B - 03 14º 49 381310153944
2010-11 ESP 3. Segunda División B - 03 11º 51 38149153532
2009-10 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de ascenso 3º 71 38191454725
2008-09 ESP 3. Segunda División B - 03 6º 58 381513104635
2007-08 ESP 3. Segunda División B - 03 6º 56 38168144646
2006-07 ESP 4. Tercera División - 06 fase de ascenso 4º 79 42231097135
2005-06 ESP 4. Tercera División - 06 6º 73 422110116540
2004-05 ESP 4. Tercera División - 06 12º 51 38149155753
2003-04 ESP 4. Tercera División - 06 6º 61 381710114537
2002-03 ESP 4. Tercera División - 06 13º 56 421414145153
2001-02 ESP 4. Tercera División - 06 11º 51 38149154236
2000-01 ESP 4. Tercera División - 06 16º 41 38118193157
1999-00 ESP 3. Segunda División B - 03 19º 38 38911184764
1998-99 ESP 3. Segunda División B - 03 14º 45 381112153244
1997-98 ESP 3. Segunda División B - 03 13º 47 38138175154
1996-97 ESP 4. Tercera División - 06 fase de ascenso 2º 84 4025967829
1995-96 ESP 3. Segunda División B - 03 18º 41 381011174153
1994-95 ESP 3. Segunda División B - 03 10º 37 38149154550
1993-94 ESP 4. Tercera División - 06 fase de ascenso 2º 53 3822977537
1992-93 ESP 4. Tercera División - 06 6º 45 38161394523
1991-92 ESP 4. Tercera División - 06-02 3º 45 34171164621
1990-91 ESP 4. Tercera División - 06-02 4º 46 34171255524
1989-90 ESP 4. Tercera División - 06-02 2º 45 3418974824
1988-89 ESP 4. Tercera División - 06 4º 56 42211476732
1987-88 ESP 4. Tercera División - 06 6º 47 401713104727
1986-87 ESP 4. Tercera División - 06 15º 30 38126203952
1985-86 ESP 4. Tercera División - 06 7º 40 381510134745
1984-85 ESP 4. Tercera División - 06 16º 32 38128184260
1983-84 ESP 4. Tercera División - 06 8º 37 381213134452
1982-83 ESP 4. Tercera División - 06 9º 39 381313125142
1981-82 ESP 4. Tercera División - 06 5º 46 38161485840
1980-81 ESP 4. Tercera División - 06 11º 37 381213133541
1979-80 ESP 3. Segunda División B - 02 20º 21 3877242764
1978-79 ESP 3. Segunda División B - 02 10º 39 38175165756
1977-78 ESP 3. Segunda División B - 02 17º 31 38135203853
1976-77 ESP 3. Tercera División - 03 10º 38 381214123935
1975-76 ESP 3. Tercera División - 03 11º 38 38158154030
1974-75 ESP 3. Tercera División - 03 9º 38 38166163840
1973-74 ESP 3. Tercera División - 03 7º 42 381512114334
1972-73 ESP 3. Tercera División - 03 8º 40 381510135440
1971-72 ESP 3. Tercera División - 03 7º 44 38196135045
1970-71 ESP 2. Segunda División 18º 31 38815153047
1969-70 ESP 2. Segunda División 9º 36 38156173433
1968-69 ESP 2. Segunda División fase de permanencia 15º 34 38154194754
1967-68 ESP 3. Tercera División - 09 fase de ascenso 1º 50 3422666427
1966-67 ESP 3. Tercera División - 09 fase de ascenso 2º 46 3420687541
1965-66 ESP 3. Tercera División - 09 fase de ascenso 2º 45 34213106739
1964-65 ESP 2. Segunda División - 02 15º 21 3085173550
1963-64 ESP 2. Segunda División - 02 10º 29 30109113329
1962-63 ESP 3. Tercera División - 09 fase de ascenso 1º 40 30151055728
1961-62 ESP 3. Tercera División - 09 7º 30 30126125745
1960-61 ESP 3. Tercera División - 09 fase de ascenso 2º 43 3019566438
1959-60 ESP 3. Tercera División - 09 4º 34 3013894734
1958-59 ESP 3. Tercera División - 09 7º 33 34145156158
1957-58 ESP 3. Tercera División - 09 11º 34 34138135855
1956-57 ESP 3. Tercera División - 09 7º 40 34168106347
1955-56 ESP 3. Tercera División - 09 fase de permanencia 8º 14 185492834
1954-55 VAL 1. Primera Regional - Sur 1º 30 1813415219
1953-54 VAL 1. Primera Regional 6º 35 34147136242
1952-53 VAL 1. Primera Regional 8º 32 30128104843
1951-52 VAL 1. Primera Regional 2º 44 3218867930
1950-51 VAL 1. Primera Regional 9º 26 28114135458
1949-50 VAL 2. Segunda Regional - 07 fase de ascenso 1º 0 000000
1948-49 VAL 2. Segunda Regional - 06 fase de ascenso 1º 16 8800235
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2016-17 ESP 4. Tercera División - Ascenso 63 631286
2015-16 ESP 4. Tercera División - Ascenso 30 430163
2014-15 ESP 4. Tercera División - Ascenso 37 200215
2009-10 ESP 3. Segunda División B - Ascenso 13 6411116
2006-07 ESP 4. Tercera División - Ascenso - 13 3 431041
1996-97 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C4 1º 13 6411158
1993-94 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C4 2º 8 632193
1968-69 ESP 2. Segunda División - Permanencia-Ascenso 7 320154
1967-68 ESP 3. Tercera División - Ascenso 8 531196
1966-67 ESP 3. Tercera División - Fase final 11 210135
1965-66 ESP 3. Tercera División - Fase final 1 210134
1962-63 ESP 3. Tercera División - Ascenso 5 6402105
1960-61 ESP 3. Tercera División - Fase final 7 530287
1955-56 ESP 3. Tercera División - 09 - Permanencia-Ascenso 6º 17 187382935
1949-50 VAL 2. Segunda Regional - Ascenso 7º 0 000000
1948-49 VAL 2. Segunda Regional - Ascenso 5º 11 124352825
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2018-19 ESP Copa del Rey 46 311154
2017-18 ESP Copa RFEF 20 10532168
2011-12 ESP Copa RFEF 12 200205
2010-11 ESP Copa del Rey 1 100102
" ESP Copa RFEF 18 641173
2009-10 ESP Copa del Rey 1 211021
2006-07 ESP Copa RFEF 30 8332109
1997-98 ESP Copa del Rey 1 200224
1994-95 ESP Copa del Rey 1 63121111
1992-93 ESP Copa del Rey 1 200226
1990-91 ESP Copa del Rey 1 201115
1986-87 ESP Copa del Rey 1 210122
1982-83 ESP Copa del Rey 95 210123
1979-80 ESP Copa del Rey 210113
1978-79 ESP Copa del Rey 1 210123
1977-78 ESP Copa del Rey 1 631278
1976-77 ESP Copa del Rey 1 201113
1975-76 ESP Copa del Generalísimo 1 201112
1974-75 ESP Copa del Generalísimo 1 201112
1973-74 ESP Copa del Generalísimo 1 210112
1972-73 ESP Copa del Generalísimo 1 202033
1971-72 ESP Copa del Generalísimo 1 201123
1970-71 ESP Copa del Generalísimo 1 412155
1969-70 ESP Copa del Generalísimo 1 421174
1964-65 ESP Copa del Generalísimo 1 420268
1963-64 ESP Copa del Generalísimo 1 52121110