SOCIEDADES :: Club Deportivo San Marcial
Fundación:
1973
Identificadores:
Federación: RIO-2017
NIF: G-26066571
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Deportivo San Marcial
Equipos masculinos:
Equipos juveniles:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | 5 | 54 | 2039 | 1602 | 659 | 353 | 590 | 2588 | 2343 | |
| F. Española | - | - | 15 | 569 | 521 | 152 | 113 | 256 | 593 | 881 | |
| nivel 4 | - | - | 14 | 569 | 521 | 152 | 113 | 256 | 593 | 881 | |
| nivel 5 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Navarra | 1 | - | 13 | 428 | 387 | 166 | 96 | 125 | 706 | 527 | |
| nivel 2 | - | - | 9 | 304 | 282 | 115 | 74 | 93 | 464 | 381 | |
| nivel 3 | 1 | - | 4 | 124 | 105 | 51 | 22 | 32 | 242 | 146 | |
| F. Riojana | 1 | 5 | 26 | 1042 | 694 | 341 | 144 | 209 | 1289 | 935 | |
| nivel 1 | 1 | 5 | 26 | 1042 | 694 | 341 | 144 | 209 | 1289 | 935 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 6º | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 23 | ||
| 2022-23 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 5º | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 | 45 | ||
| 2001-02 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 3º | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 23 | ||
| 2000-01 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 6º | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | ||
| 1999-00 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 3º | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 21 | ||
| 1998-99 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 6º | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | ||
| 1992-93 | RIO | 1. Regional Preferente - Permanencia- B | 2º | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 18 | ||
| 1991-92 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 5º | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 15 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | RIO | Copa Federación | 3º | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 39 | 50 | ||
| 2004-05 | RIO | Clasificación Copa RFEF | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
desconocida
cdsanmarcial
cdsanmarcial