SOCIEDADES :: Deportivo Campofrío Fútbol Club
Fundación:
1981
Identificadores:
Federación: AND-6068
NIF: ?
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
-Deportivo Campofrío Fútbol Club
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 14 | 354 | 360 | 102 | 69 | 189 | 498 | 836 | -2 |
| F. Andaluza | - | - | 14 | 354 | 360 | 102 | 69 | 189 | 498 | 836 | -2 |
| nivel 2 | - | - | 3 | 114 | 76 | 33 | 15 | 28 | 135 | 139 | |
| nivel 3 | - | - | 11 | 240 | 284 | 69 | 54 | 161 | 363 | 697 | -2 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | AND | 3. Segunda Andaluza Senior - Huelva | 15º | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 66 | ||
| 2022-23 | AND | 3. Segunda Andaluza Senior - Huelva | 11º | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 41 | 56 | ||
| 2021-22 | AND | 3. Segunda Andaluza Senior - Huelva | 8º | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 39 | 46 | ||
| 2020-21 | AND | 3. Segunda Andaluza Senior - Huelva | 7º | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 42 | ||
| 2017-18 | AND | 3. Segunda Andaluza Senior - Huelva-01 | 13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-12 | AND | 3. Primera Provincial - Huelva-02 | 13º | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 23 | 89 | ||
| 2010-11 | AND | 3. Primera Provincial - Huelva-02 | 14º | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 35 | 85 | ||
| 2009-10 | AND | 3. Primera Provincial - Huelva-02 | 14º | 6 | 26 | 2 | 0 | 24 | 33 | 113 | ||
| 2004-05 | AND | 3. Primera Provincial - Huelva-02 | 10º | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 37 | 64 | ||
| 2002-03 | AND | 2. Primera Provincial - Huelva-02 | 3º | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46 | 40 | ||
| 2001-02 | AND | 2. Primera Provincial - Huelva-02 | 11º | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 37 | 50 | ||
| 1995-96 | AND | 2. Primera Regional - Huelva-02 | 6º | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 49 | ||
| 1986-87 | AND | 3. Segunda Regional - Huelva | 15º | 23 | 32 | 10 | 5 | 17 | 37 | 78 | -2 | |
| 1984-85 | AND | 3. Segunda Regional - Huelva | 16º | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 50 | 58 | ||
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | AND | 2. Primera Provincial - Huelva - Ascenso-01 | 4º | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 |
desconocida
profile.php?id=100063596856082
desconocida
desconocida