SOCIEDADES :: Club Deportivo Arucas Club de Fútbol-98

Fundación:
1927
Identificadores:
Federación: LPA-1003 NIF: G-35092915 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
http://www.arucascf.com/ ArucasCF arucascf arucascf
Nombres:
1951-Club Deportivo Arucas Club de Fútbol-98
1941-1951Argentino Club Deportivo
1927-1941Argentino Fútbol Club
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 7 9 76 2615199583149766732142706 -2
F. Española - - 14 524471156118197591646 -2
nivel 4 - - 9 33834010682152421492 -2
nivel 5 - - 5 186131503645170154
F. de Las Palmas 7 9 61 2091152467537947026232060
nivel 1 3 8 48 1366109644328037317221563
nivel 2 4 1 13 7254282329997901497
F. Canaria - - 1 0000000
nivel 3 - - 1 0000000
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 5. Tercera Federación - 12 6º 1 101000
2024-25 ESP 5. Tercera Federación - 12 9º 45 34129133836
2023-24 ESP 5. Tercera Federación - 12 6º 47 34111495141
2022-23 ESP 5. Tercera Federación - 12 12º 37 30107133747
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 12 fase de ascenso 4º 56 32175104430
2020-21 ESP 4. Tercera División - 12-A 10º 16 1844102027
2019-20 LPA 1. Preferente Interinsular fase de ascenso 2º 58 2618445924
2018-19 LPA 1. Preferente Interinsular 5º 60 3417987545
2017-18 LPA 1. Preferente Interinsular 3º 76 3624487034
2016-17 ESP 4. Tercera División - 12 19º 37 38910194158
2015-16 ESP 4. Tercera División - 12 14º 46 381113143641
2014-15 ESP 4. Tercera División - 12 9º 50 38148164652
2013-14 LPA 1. Preferente Interinsular 1º 67 3220756729
2012-13 LPA 1. Preferente Interinsular 13º 44 341111126155
2011-12 LPA 2. Primera Regional - 01 fase de ascenso 3º 66 3420687543
2010-11 LPA 2. Primera Regional - 01 7º 51 34131296551
2009-10 LPA 1. Preferente Interinsular 15º 38 34108164459
2008-09 LPA 1. Preferente Interinsular 8º 45 34129136059
2007-08 LPA 2. Primera Regional - 01 1º 80 3426269139
2006-07 LPA 1. Preferente Interinsular 18º 38 36115204062
2005-06 LPA 1. Preferente Interinsular 13º 44 361111145866
2004-05 LPA 1. Preferente Interinsular 4º 60 34186105237
2003-04 LPA 1. Preferente Interinsular 14º 42 34126164449
2002-03 LPA 1. Preferente Interinsular 5º 59 3417896550
2001-02 LPA 2. Primera Regional - 01 1º 77 3423838822
2000-01 LPA 2. Primera Regional - 01 5º 62 34195109966
1999-00 LPA 2. Primera Regional - 01 fase de ascenso 3º 66 34181247527
1998-99 LPA 1. Preferente Interinsular 18º 28 3484223974
1997-98 LPA 1. Preferente Interinsular 13º 44 341111124047
1996-97 LPA 2. Primera Regional - 01 1º 77 3423839230
1995-96 LPA 2. Primera Regional - 01 4º 69 3420957033
1994-95 LPA 2. Primera Regional - 01 8º 35 34147134237
1993-94 LPA 2. Primera Regional - 01 11º 34 34138134846
1992-93 LPA 2. Primera Regional - 01 7º 36 34148124040
1991-92 LPA 1. Preferente Interinsular 17º 27 34115183249
1990-91 ESP 4. Tercera División - 12 19º 22 38710213059 -2
1989-90 LPA 1. Preferente Interinsular 1º 62 3827839429
1988-89 ESP 4. Tercera División - 12 18º 39 441411195961
1987-88 ESP 4. Tercera División - 12 14º 35 38139164853
1986-87 ESP 4. Tercera División - 12 10º 35 38139165253
1985-86 ESP 4. Tercera División - 12 16º 33 40137206380
1984-85 LPA 1. Primera Regional Preferente 3º 47 34181155535
1983-84 LPA 1. Primera Regional Preferente fase de ascenso 2º 45 3020557630
1982-83 LPA 1. Primera Regional Preferente fase de ascenso 2º 40 2816844516
1981-82 LPA 1. Primera Regional Preferente 10º 22 2686123447
1980-81 LPA 1. Primera Regional Preferente 7º 26 2671273330
1979-80 LPA 1. Primera Regional Preferente 12º 20 26412103137
1978-79 LPA 1. Primera Regional Preferente 7º 17 184952123
1977-78 LPA 1. Primera Regional Preferente 2º 21 186933227
1976-77 LPA 1. Primera Regional 9º 11 1835102528
1975-76 LPA 1. Primera Regional 5º 18 186662427
1974-75 LPA 1. Primera Regional 6º 17 186572117
1973-74 LPA 1. Primera Regional 7º 17 184952326
1972-73 LPA 2. Segunda Regional 2º 36 28131056427
1971-72 LPA 1. Primera Regional 9º 13 184592439
1970-71 LPA 2. Segunda Regional - Capital 1º 36 2616465236
1969-70 LPA 1. Primera Regional 8º 4 1412111144
1968-69 LPA 1. Primera Regional 6º 11 145181428
1967-68 LPA 1. Primera Regional 5º 12 144461618
1966-67 LPA 1. Primera Regional 6º 12 144461823
1965-66 LPA 1. Primera Regional 5º 13 144552326
1964-65 LPA 1. Primera Regional 6º 14 146262731
1963-64 LPA 1. Primera Regional 4º 24 1810443928
1962-63 LPA 1. Primera Regional - 02 2º 11 85122615
1961-62 LPA 1. Primera Regional 7º 15 186392831
1960-61 LPA 1. Primera Regional 4º 15 145542323
1959-60 LPA 1. Primera Regional 1º 20 147612010
1958-59 LPA 1. Primera Regional 3º 17 146532621
1957-58 LPA 1. Primera Regional 2º 17 146532415
1956-57 LPA 1. Primera Regional 6º 5 102171432
1954-55 LPA 1. Primera Regional fase de permanencia 6º 13 145362028
1953-54 LPA 1. Primera Regional 3º 19 14914147
1952-53 LPA 1. Primera Regional 5º 7 103161018
1951-52 LPA 1. Primera Regional 2º 15 1255200
1950-51 LPA 1. Primera Regional 2º 16 126422515
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1928-29 CNR 3. Segunda Regional - Gran Canaria 4º 0 000000
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 12 - Ascenso 2 100112
2020-21 ESP 4. Tercera División - 12-E 3º 41 28125114635
2019-20 CNR 1. Primeras categorías regionales - Ascenso 2 210154
2011-12 LPA 2. Primera Regional - 01-02 - Ascenso 1 430183
1999-00 LPA 2. Primera Regional - 01-02 - Ascenso 1 200217
1983-84 CNR 1. Primeras categorías regionales - Ascenso 1 201124
1982-83 CNR 1. Primeras categorías regionales - Ascenso 1 200216
1942-43 LPA 1. Primera Regional - Permanencia 1 200207
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 LPA Copa José Antonio Ruiz Caballero - Primera fase - Gran Canaria 1 320185