SOCIEDADES :: Atzeneta Unió Esportiva
Fundación:
1988
Identificadores:
Federación: VAL-1726
NIF: G-96699475
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
-Atzeneta Unió Esportiva
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 5 | 2 | 38 | 1733 | 1104 | 496 | 266 | 342 | 1787 | 1349 | -3 |
| F. Española | - | 1 | 8 | 367 | 226 | 101 | 64 | 61 | 287 | 202 | |
| nivel 3 | - | - | 1 | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 29 | |
| nivel 4 | - | - | 2 | 108 | 66 | 31 | 15 | 20 | 88 | 64 | |
| nivel 5 | - | 1 | 5 | 231 | 134 | 63 | 42 | 29 | 172 | 109 | |
| F. Valenciana | 5 | 1 | 30 | 1366 | 878 | 395 | 202 | 281 | 1500 | 1147 | -3 |
| nivel 1 | 2 | - | 3 | 189 | 102 | 53 | 30 | 19 | 160 | 88 | |
| nivel 2 | - | 1 | 20 | 865 | 636 | 256 | 152 | 228 | 1001 | 902 | -3 |
| nivel 3 | 3 | - | 7 | 312 | 140 | 86 | 20 | 34 | 339 | 157 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ESP | 5. Tercera Federación - 06 - Ascenso | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 2022-23 | ESP | 5. Tercera Federación - 06 - Ascenso | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2021-22 | ESP | 5. Tercera División RFEF - 06 - Ascenso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2020-21 | ESP | 3. Segunda División B - 03-E | 5º | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 29 | ||
| 2019-20 | ESP | 4. Tercera División - 06 - Ascenso | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 2017-18 | VAL | 1. Preferente - Ascenso | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 2016-17 | VAL | 1. Preferente - Ascenso | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
| 2022-23 | VAL | Clasificación Copa RFEF - A | 2º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2021-22 | ESP | Copa RFEF | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
atzenetaue
Atzeneta_UE
atzeneta.ue