SOCIEDADES :: Club Deportivo Bañuelos
Fundación:
1982
Identificadores:
Federación: RIO-2055
NIF: G-26149583
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Calle Badarán, s/n. Baños de Río Tobía
(La Rioja)
Web y RRSS:
Nombres:
1982-Club Deportivo Bañuelos
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 40 | 972 | 1095 | 282 | 211 | 602 | 1412 | 2381 | |
| F. Española | - | - | 2 | 24 | 76 | 5 | 9 | 62 | 57 | 230 | |
| nivel 4 | - | - | 2 | 24 | 76 | 5 | 9 | 62 | 57 | 230 | |
| F. Navarra | - | - | 4 | 114 | 102 | 44 | 26 | 32 | 163 | 140 | |
| nivel 2 | - | - | 1 | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 59 | |
| nivel 3 | - | - | 3 | 86 | 68 | 35 | 16 | 17 | 129 | 81 | |
| F. Riojana | - | - | 34 | 834 | 917 | 233 | 176 | 508 | 1192 | 2011 | |
| nivel 1 | - | - | 32 | 795 | 873 | 218 | 167 | 488 | 1135 | 1934 | |
| nivel 2 | - | - | 2 | 39 | 44 | 15 | 9 | 20 | 57 | 77 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | RIO | 1. Regional Preferente - Permanencia | 9º | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 25 | ||
| 2022-23 | RIO | 1. Regional Preferente - Permanencia | 8º | 36 | 32 | 11 | 3 | 18 | 52 | 62 | ||
| 1992-93 | RIO | 1. Regional Preferente - Permanencia- A | 7º | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 27 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | RIO | Copa Federación | 2º | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 52 | 44 |
desconocida
CD_Banuelos
cd_banuelos1982