SOCIEDADES :: Real Club Deportivo Carabanchel

Fundación:
1917
Identificadores:
Federación: MAD-1003 NIF: G-28874964 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Calle Monseñor Óscar Romero, 39. Madrid (Madrid)
Web y RRSS:
http://www.rcdcarabanchel.es realclubdeportivocarabanchel rcdcarabanchel rcdcarabanchel
Nombres:
1997-Real Club Deportivo Carabanchel
1932-1997Club Deportivo Carabanchel
1916-1932Sociedad Deportiva Centro de Carabanchel Bajo
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 7 2 89 32762752110065599741983883
F. Española 1 - 50 1829175661643670423472539
nivel 3 1 - 21 68870626214430010611101
nivel 4 - - 26 106697633726837112131339
nivel 5 - - 3 75741724337399
F. de Madrid 2 2 15 891510260111139857546
nivel 1 2 1 13 753442217102123707480
nivel 2 - 1 2 138684391615066
F. Castellana 4 - 24 556486224108154994798
nivel 1 3 - 20 509442203103136886700
nivel 2 - - 3 172265115264
nivel 3 1 - 1 302215075634
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 5. Tercera Federación - 07 13º 0 000000
2024-25 ESP 5. Tercera Federación - 07 13º 42 341012123029
2023-24 MAD 1. Preferente - 02 1º 73 3422756730
2022-23 MAD 1. Preferente - 02 7º 53 34141195046
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 07 20º 33 40712214370
2020-21 ESP 4. Tercera División - 07-B 5º 24 205961820
2019-20 ESP 4. Tercera División - 07 12º 36 2899103232
2018-19 ESP 4. Tercera División - 07 13º 44 381111162937
2017-18 MAD 1. Preferente - 02 1º 76 3423745919
2016-17 MAD 1. Preferente - 02 6º 55 34167115840
2015-16 MAD 1. Preferente - 02 6º 52 34157125243
2014-15 MAD 1. Preferente - 02 7º 53 34141194527
2013-14 ESP 4. Tercera División - 07 20º 31 42516213368
2012-13 ESP 4. Tercera División - 07 6º 63 38171295938
2011-12 ESP 4. Tercera División - 07 7º 60 381612104032
2010-11 MAD 1. Preferente - 02 2º 66 3419966631
2009-10 MAD 2. Primera de Aficionados - 04 2º 78 3425368622
2008-09 MAD 2. Primera Regional - 04 4º 60 34186106444
2007-08 MAD 1. Regional Preferente - 01 14º 36 34113203762
2006-07 MAD 1. Regional Preferente - 01 10º 43 341110135250
2005-06 ESP 4. Tercera División - 07 17º 44 381111163546
2004-05 MAD 1. Regional Preferente - 02 1º 71 3421855115
2003-04 ESP 4. Tercera División - 07 19º 24 3866263485
2002-03 MAD 1. Regional Preferente - 02 3º 65 3420596037
2001-02 MAD 1. Regional Preferente - 02 3º 61 34171076642
2000-01 MAD 1. Regional Preferente - 02 8º 49 34147134438
1999-00 ESP 4. Tercera División - 07 19º 32 3888223269
1998-99 ESP 4. Tercera División - 07 12º 54 401412146168
1997-98 ESP 3. Segunda División B - 01 19º 28 38513202962
1996-97 ESP 3. Segunda División B - 01 8º 56 381511124043
1995-96 ESP 4. Tercera División - 07 fase de ascenso 3º 68 38208106440
1994-95 ESP 4. Tercera División - 07 fase de ascenso 3º 54 42211296549
1993-94 ESP 4. Tercera División - 07 17º 24 3888224286
1992-93 ESP 4. Tercera División - 07 12º 37 38149156265
1991-92 ESP 4. Tercera División - 07 12º 37 381213133942
1990-91 ESP 4. Tercera División - 07 14º 36 381212145453
1989-90 ESP 4. Tercera División - 07 3º 48 38208107350
1988-89 ESP 4. Tercera División - 07 6º 44 381612105340
1987-88 ESP 4. Tercera División - 07 9º 41 381413115648
1986-87 CAS 1. Primera Regional Preferente - 01 3º 52 36211055824
1985-86 CAS 1. Primera Regional Preferente - 01 5º 44 34171077330
1984-85 CAS 1. Primera Regional Preferente - 01 5º 37 34157125840
1983-84 ESP 4. Tercera División - 07 18º 29 38109193362
1982-83 ESP 4. Tercera División - 07 9º 38 381312134541
1981-82 ESP 4. Tercera División - 07 10º 39 381411134755
1980-81 ESP 4. Tercera División - 07 10º 38 381410144849
1979-80 ESP 4. Tercera División - 05 17º 33 38145193954
1978-79 ESP 4. Tercera División - 04 9º 39 381411135154
1977-78 ESP 4. Tercera División - 04 7º 41 38177145844
1976-77 ESP 3. Tercera División - 02 17º 31 38135204565
1975-76 ESP 3. Tercera División - 02 12º 37 38157165039
1974-75 ESP 3. Tercera División - 02 7º 37 381311144550
1973-74 ESP 3. Tercera División - 02 fase de permanencia 13º 37 38157163849
1972-73 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 1º 55 3823968032
1971-72 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 7º 39 36175145247
1970-71 ESP 3. Tercera División - 02 19º 20 3884263270
1969-70 ESP 3. Tercera División - 08 8º 45 38197126850
1968-69 ESP 3. Tercera División - 08 14º 35 38147175848
1967-68 ESP 3. Tercera División - 15 8º 38 34158116750
1966-67 ESP 3. Tercera División - 14 fase de ascenso 1º 49 3224178430
1965-66 ESP 3. Tercera División - 14 13º 20 2876153548
1964-65 ESP 3. Tercera División - 14 9º 30 30126124547
1963-64 ESP 3. Tercera División - 14 5º 38 3017496539
1962-63 ESP 3. Tercera División - 14 14º 24 3088144261
1961-62 ESP 3. Tercera División - 14 6º 30 301010104343
1960-61 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 1º 36 2614846037
1959-60 ESP 3. Tercera División - 14 15º 18 3066183471
1958-59 ESP 3. Tercera División - 14 14º 26 30106145363
1957-58 ESP 3. Tercera División - 14 10º 38 38158158269
1956-57 ESP 3. Tercera División - 15 7º 34 34146146764
1955-56 ESP 3. Tercera División - 16 fase de permanencia 5º 17 187383940
1954-55 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 fase de ascenso 1º 19 12750219
1953-54 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 7º 39 36121595965
1952-53 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02 5º 20 188465037
1951-52 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02 5º 20 207674438
1950-51 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 5º 39 34167118955
1949-50 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02 4º 21 189365439
1948-49 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02 9º 10 1642103653
1947-48 CAS 2. Segunda Regional Preferente 1º 0 000000
1946-47 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 02 1º 30 2215075634
1945-46 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 02 10º 17 2265115264
1944-45 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 01 6º 0 000000
1943-44 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 fase de permanencia 8º 13 1853102543
1942-43 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02 fase de permanencia 6º 3 101181234
1941-42 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02 4º 6 103072137
1940-41 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 3º 20 168443524
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1939-40 CAS 1. Primera Regional B 4º 0 000000
1935-36 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 4º 19 169163137
1934-35 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 3º 17 147342819
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 ESP 4. Tercera División - 07-D 5º 32 2671182932
1995-96 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A2 1º 12 6330134
1994-95 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A3 2º 6 6303107
1973-74 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 3 211020
1966-67 ESP 3. Tercera División - Ascenso 11 2002112
1955-56 ESP 3. Tercera División - 16 - Permanencia-Ascenso 3º 20 187653629
1942-43 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - Permanencia fase de permanencia 3º 1 401349
" CAS 1. Primera Regional Ordinaria - Permanencia-Ascenso 5 110021
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 MAD Copa RFFM de Preferente - B 2º 4 311133
2017-18 MAD Torneo de Campeones 1 110010
2013-14 MAD Clasificación Copa RFEF 5º 2 402216
2012-13 MAD Clasificación Copa RFEF - 02 2º 8 4220106
2011-12 MAD Clasificación Copa RFEF - 02 3º 3 410359
1996-97 ESP Copa del Rey 1 200214
1990-91 ESP Copa del Rey 1 62131015
1979-80 ESP Copa del Rey 1 420266
1978-79 ESP Copa del Rey 1 410328
1977-78 ESP Copa del Rey 1 6231106
1976-77 ESP Copa del Rey 1 201127
1975-76 ESP Copa del Generalísimo 1 621395
1974-75 ESP Copa del Generalísimo 1 421175
1973-74 ESP Copa del Generalísimo 1 411266
1970-71 ESP Copa del Generalísimo 1 200213