SOCIEDADES :: Club Deportivo Cenicero
Fundación:
1984
Identificadores:
Federación: RIO-2068
NIF: G-26159913
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
1984-Club Deportivo Cenicero
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | 1 | 42 | 1452 | 1151 | 453 | 230 | 468 | 1918 | 1883 | |
| F. Española | - | - | 6 | 151 | 219 | 37 | 40 | 142 | 182 | 473 | |
| nivel 4 | - | - | 5 | 146 | 189 | 36 | 38 | 115 | 172 | 391 | |
| nivel 5 | - | - | 1 | 5 | 30 | 1 | 2 | 27 | 10 | 82 | |
| F. Navarra | - | - | 2 | 34 | 34 | 15 | 4 | 15 | 64 | 70 | |
| nivel 3 | - | - | 2 | 34 | 34 | 15 | 4 | 15 | 64 | 70 | |
| F. Riojana | 2 | 1 | 34 | 1267 | 898 | 401 | 186 | 311 | 1672 | 1340 | |
| nivel 1 | 1 | 1 | 31 | 1207 | 832 | 374 | 180 | 278 | 1554 | 1217 | |
| nivel 2 | 1 | - | 3 | 60 | 66 | 27 | 6 | 33 | 118 | 123 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 7º | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 21 | ||
| 2022-23 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 8º | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 44 | 45 | ||
| 2002-03 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 7º | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 27 | ||
| 1997-98 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 5º | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 | ||
| 1992-93 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 4º | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 22 | ||
| 1991-92 | RIO | 1. Regional Preferente - Ascenso | 8º | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 29 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | RIO | Clasificación Copa RFEF | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
desconocida
Club-Deportivo-Cenicero-107478179277095/
cdcenicero
cdcenicero