SOCIEDADES :: Club Deportivo Corazonistas de Vitoria

Fundación:
1980
Identificadores:
Federación: ALA-3316 NIF: G-01112481 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Nombres:
-Club Deportivo Corazonistas de Vitoria
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO - 2 24 6755701978428910821414
F. Alavesa - 2 24 6755701978428910821414
nivel 1 - - 2 4034117164850
nivel 2 - 2 22 6355361867727310341364
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2022-23 ALA 2. Regional Preferente 12º 22 2864183687
2021-22 ALA 2. Primera Regional 10º 24 2473144669
" ALA 2. Primera Regional 10º 24 2473144669
2020-21 ALA 2. Primera Regional - 02 fase de ascenso 5º 5 6123913
2019-20 ALA 2. Primera Regional 12º 19 2154124055
" ALA 2. Primera Regional 12º 19 2154124055
2017-18 ALA 2. Primera Regional fase de ascenso 2º 40 1912434834
2016-17 ALA 2. Primera Regional - 02 7º 21 186392939
2015-16 ALA 2. Primera Regional 10º 43 30141157468
2014-15 ALA 2. Primera Regional 7º 48 30153128052
2013-14 ALA 2. Primera Regional 6º 65 3420599350
2012-13 ALA 2. Primera Regional - 02 3º 33 1810354127
2011-12 ALA 2. Primera Regional - 02 fase de ascenso 2º 20 9621199
2010-11 ALA 2. Primera Regional 8º 57 3217696938
2009-10 ALA 2. Primera Regional 10º 32 3088145590
2008-09 ALA 2. Primera Regional 10º 40 32124166684
2007-08 ALA 2. Primera Regional 11º 37 30121175267
2006-07 ALA 2. Primera Regional 12º 15 2436152979
2005-06 ALA 2. Primera Regional 12º 7 22211927113
2004-05 ALA 2. Primera Regional 11º 14 2042143456
2003-04 ALA 2. Primera Regional 14º 10 2631224096
2001-02 ALA 1. Regional Preferente 18º 0 000000
2000-01 ALA 1. Regional Preferente 13º 40 34117164850
1997-98 ALA 2. Primera Regional 15º 40 381172061114
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 ALA 2. Primera Regional - Ascenso 7º 3 7106521
2017-18 ALA 2. Primera Regional - Ascenso 6º 2 100281224
2011-12 ALA 2. Primera Regional - Ascenso 5º 30 189363227
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2021-22 ALA Copa Primera Regional - 02 3º 3 310267
" ALA Copa Primera Regional - 02 3º 3 310267