SOCIEDADES :: Real Artesano Fútbol Club

Fundación:
1912
Disolución:
2002
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Calle Anzofé, 25. La Isleta. Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Nombres:
1991-2002Real Artesano Fútbol Club
1983-1991Artesano Fútbol Club
1912-1983Artesano Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 4 4 49 1316125847131747018161792 -14
F. Española - - 13 410500145118237539787 -11
nivel 4 - - 13 410500145118237539787 -11
F. de Las Palmas 4 4 36 90675832619923312771005 -3
nivel 1 3 3 32 7496462621802041045876 -1
nivel 2 1 1 4 157112641929232129 -2
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2001-02 LPA 2. Primera Regional - 01 9º 45 341211114845 -2
2000-01 LPA 1. Preferente Interinsular 18º 23 3465234086
1999-00 LPA 1. Preferente Interinsular 6º 56 34151184935
1998-99 LPA 1. Preferente Interinsular 5º 52 341410104436
1997-98 LPA 1. Preferente Interinsular 12º 44 341111124642
1996-97 ESP 4. Tercera División - 12 20º 11 3848263789 -9
1995-96 ESP 4. Tercera División - 12 17º 35 3898213062
1994-95 ESP 4. Tercera División - 12 13º 36 381212142637
1993-94 ESP 4. Tercera División - 12 16º 28 38910193256
1992-93 ESP 4. Tercera División - 12 17º 32 381110173147
1991-92 ESP 4. Tercera División - 12 10º 38 381410144353
1990-91 LPA 1. Preferente Interinsular 1º 55 38211347736
1989-90 ESP 4. Tercera División - 12 20º 27 38107213161
1988-89 ESP 4. Tercera División - 12 10º 44 441712156060 -2
1987-88 ESP 4. Tercera División - 12 17º 33 38129174051
1986-87 LPA 1. Primera Regional Preferente 2º 47 34171345943
1985-86 LPA 1. Primera Regional Preferente 10º 34 341210124338
1984-85 LPA 1. Primera Regional Preferente 5º 40 34151095743
1983-84 ESP 4. Tercera División - 12 20º 16 3864284082
1982-83 ESP 4. Tercera División - 12 10º 37 38149156072
1981-82 ESP 4. Tercera División - 12 8º 37 38157165760
1980-81 ESP 4. Tercera División - 12 13º 36 381212145257
1979-80 LPA 1. Primera Regional Preferente 8º 25 2671183231
1978-79 LPA 1. Primera Regional Preferente 4º 19 187562921
1977-78 LPA 1. Primera Regional Preferente 5º 19 188373629
1976-77 LPA 1. Primera Regional 2º 27 1812333621
1975-76 LPA 1. Primera Regional 1º 27 1812333119
1974-75 LPA 1. Primera Regional 5º 20 1851032521
1973-74 LPA 1. Primera Regional 4º 19 186752723
1972-73 LPA 1. Primera Regional 7º 15 186483131 -1
1971-72 LPA 1. Primera Regional 1º 27 1811524528
1970-71 LPA 1. Primera Regional 5º 15 146352621
1969-70 LPA 2. Segunda Regional 1º 40 2618446123
1968-69 LPA 2. Segunda Regional 4º 31 2614395740
1967-68 LPA 2. Segunda Regional fase de ascenso 2º 41 2620156621
1966-67 LPA 1. Primera Regional 8º 11 144371720
1965-66 LPA 1. Primera Regional 2º 18 148243725
1964-65 LPA 1. Primera Regional 3º 19 148333720
1963-64 LPA 1. Primera Regional 6º 19 188373529
1962-63 LPA 1. Primera Regional - 01 4º 6 82241315
1961-62 LPA 1. Primera Regional 3º 23 189543522
1960-61 LPA 1. Primera Regional 5º 15 144732118
1959-60 LPA 1. Primera Regional 3º 15 146352715
1955-56 LPA 1. Primera Regional fase de permanencia 5º 9 103341825
1954-55 LPA 1. Primera Regional 5º 14 145451924
1953-54 LPA 1. Primera Regional 4º 17 147341511
1952-53 LPA 1. Primera Regional 4º 9 103341415
1951-52 LPA 1. Primera Regional 4º 9 1241700
1950-51 LPA 1. Primera Regional fase de permanencia 7º 1 1201112433
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1986-87 CNR 1. Primeras categorías regionales - Ascenso 2 220063
1967-68 LPA 1. Primera Regional - Permanecia-Ascenso 1 210133
1947-48 LPA 1. Primera Regional - Permanencia 2 201114