SOCIEDADES :: Club Deportivo Goleta

Fundación:
1957
Identificadores:
Federación: LPA-1031 NIF: G-35249077 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Calle Obispo Pildain, 103. Arucas (Las Palmas)
Web y RRSS:
desconocida desconocida CDGOLETA desconocida
Nombres:
-Club Deportivo Goleta
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 5 4 58 1962160861432566925592807 -2
F. de Las Palmas 5 4 58 1962160861432566925592807 -2
nivel 1 - - 6 198174553881212279
nivel 2 1 - 22 76569323114531710321339
nivel 3 4 4 26 9506573091312171214991 -2
nivel 4 - - 4 4984191154101198
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 LPA 2. Primera Regional - 01 6º 47 30145115351
2023-24 LPA 2. Primera Regional - 01 9º 47 36138154957
2022-23 LPA 1. Preferente Interinsular - 02 13º 32 3095163757
2021-22 LPA 1. Preferente Interinsular - 01 5º 47 2614573025
2020-21 LPA 1. Preferente Interinsular - 01 3º 32 1810263624
2019-20 LPA 2. Primera Aficionados - 01 3º 50 2515554630
2018-19 LPA 2. Primera Aficionados - 01 6º 59 34185116949
2017-18 LPA 2. Primera Aficionados - 01 4º 58 3217787645
2016-17 LPA 2. Primera Aficionados - 01 8º 53 3215897856
2015-16 LPA 2. Primera Aficionados - 01 6º 52 32164126655
2014-15 LPA 1. Preferente Interinsular 17º 31 34710173654
2013-14 LPA 1. Preferente Interinsular 13º 33 32103194368
2012-13 LPA 2. Primera Regional - 01 3º 65 34181156128
2011-12 LPA 2. Primera Regional - 01 7º 49 341310114942
2010-11 LPA 3. Segunda Regional - 01 1º 85 3427437920
2009-10 LPA 3. Segunda Regional - 01 5º 58 3018486632
2008-09 LPA 3. Segunda Regional - 01 8º 43 28134114946
2007-08 LPA 2. Primera Regional - 01 15º 35 34105195977
2006-07 LPA 3. Segunda Regional - 01 2º 74 38211169550
2005-06 LPA 2. Primera Regional - 01 17º 29 3485214085
2004-05 LPA 3. Segunda Regional - 01 2º 77 3424559545
2003-04 LPA 2. Primera Regional - 01 18º 19 3447234290
2002-03 LPA 3. Segunda Regional - 01 1º 65 3021278642
2001-02 LPA 3. Segunda Regional - 01 5º 50 2815586331
2000-01 LPA 2. Primera Regional - 01 15º 30 34932252103
1999-00 LPA 3. Segunda Regional - 01 2º 61 3018755731
1998-99 LPA 3. Segunda Regional - 01 6º 45 30136115246
1997-98 LPA 3. Segunda Regional - 01 8º 39 30116133940
1996-97 LPA 2. Primera Regional - 01 18º 11 34252730119
1995-96 LPA 3. Segunda Regional - 01 1º 70 3022447739
1994-95 LPA 2. Primera Regional - 01 18º 11 3435262491
1993-94 LPA 2. Primera Regional - 01 13º 29 34813134241
1992-93 LPA 1. Preferente Interinsular 17º 23 34513163051
1991-92 LPA 2. Primera Regional - 01 fase de ascenso 1º 50 3421856233
1990-91 LPA 2. Primera Regional - 01 6º 35 341211114336
1989-90 LPA 2. Primera Regional - 01 11º 34 34138134154
1988-89 LPA 3. Segunda Regional - 02 4º 46 34181065539
1987-88 LPA 2. Primera Regional - 01 17º 20 3468203878
1986-87 LPA 3. Segunda Regional - 02 fase de ascenso 2º 42 3018665333
1985-86 LPA 3. Segunda Regional - 02 9º 28 28108103749
1984-85 LPA 4. Tercera Regional - 01 11º 7 2231181964
1983-84 LPA 4. Tercera Regional - 02 6º 18 187473028
1982-83 LPA 4. Tercera Regional - 02 9º 17 2473143554
1981-82 LPA 4. Tercera Regional - 02 11º 7 2023151752
1978-79 LPA 3. Segunda Regional - 01 12º 6 2214171174
1976-77 LPA 3. Tercera Regional - Norte-02 7º 22 229493131
1975-76 LPA 3. Tercera Regional - Norte 10º 29 30911104246
1974-75 LPA 3. Tercera Regional - Norte 10º 18 2474133654
1972-73 LPA 3. Tercera Regional - 01 16º 22 3278174565
1971-72 LPA 3. Tercera Regional - Norte 11º 13 2053122736
1970-71 LPA 3. Tercera Regional - Norte 12º 0 000000
1969-70 LPA 3. Tercera Regional - 02 4º 0 000000
1968-69 LPA 3. Tercera Regional - Norte 4º 0 000000
1967-68 LPA 3. Tercera Regional 14º 14 3056193871 -2
1966-67 LPA 3. Tercera Regional 14º 19 2975173855
1965-66 LPA 2. Segunda Regional 12º 14 2454152759
1964-65 LPA 3. Tercera Regional - Norte 1º 24 1410404316
1963-64 LPA 2. Segunda Regional 11º 8 2024142653
1960-61 LPA 2. Segunda Regional - Norte 9º 7 1631121258
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2012-13 LPA 2. Primera Regional - 01-02 - Ascenso 3 410334
" LPA 2. Primera Regional - Repesca 2 000000
1991-92 LPA 2. Primera Regional - 01 Gran Canaria - Ascenso fase de ascenso 2º 7 631255
" LPA 2. Primera Regional - Gran Canaria + Fuerteventura + Lanzarote - Ascenso 1 210153
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 LPA Copa José Antonio Ruiz Caballero - Primera fase - Gran Canaria 1 201146