SOCIEDADES :: Club Deportivo Pantoja

Fundación:
Identificadores:
Federación: CMA-5131 NIF: G-45523263 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida profile.php?id=100063496539486 EquipoPantoja c.d.pantoja
Nombres:
2001-Club Deportivo Pantoja
1998-2001Agrupación Deportiva Pantoja
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 1 2 27 118780132620926613591130
F. de Castilla La Mancha 1 2 27 118780132620926613591130
nivel 1 - - 10 3662909484112353390
nivel 2 1 2 17 8215112321251541006740
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 6º 0 000000
2024-25 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 12º 42 341012124349
2023-24 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 9º 46 341210124341
2022-23 CMA 2. Primera Autonómica - 04 fase de ascenso 2º 70 3022447216
2021-22 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 13º 37 34813133340
2020-21 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 03 5º 41 2612594231
2019-20 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 15º 25 2667132739
2018-19 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 10º 44 341111123942
2017-18 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 7º 45 34129134253
2016-17 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 8º 47 34138134538
2015-16 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 10º 50 341311104544
2014-15 CMA 2. Primera Autonómica - 04 1º 58 30141605220
2013-14 CMA 2. Primera Autonómica - 04 9º 36 3099124751
2012-13 CMA 1. Primera Autonómica Preferente - 02 16º 31 34710173762
2011-12 CMA 2. Primera Autonómica - 04 2º 57 3017676533
2010-11 CMA 2. Primera Autonómica - 04 11º 32 30711123839
2009-10 CMA 2. Primera Autonómica - 04 6º 47 3013896346
2008-09 CMA 2. Primera Autonómica - 04 14º 27 3069153258
2007-08 CMA 2. Primera Autonómica - 04 9º 34 3097144053
2006-07 CMA 2. Segunda Autonómica - 06 7º 55 32174117050
2005-06 CMA 2. Segunda Autonómica - 07-08-B 4º 49 2514745328
2004-05 CMA 2. Segunda Autonómica - 07 3º 74 3423569242
2003-04 CMA 2. Segunda Autonómica - 07 3º 62 3218868642
2002-03 CMA 2. Segunda Autonómica - 07 6º 59 34161177042
2001-02 CMA 2. Segunda Autonómica - 07 4º 54 2817387829
2000-01 CMA 2. Segunda Autonómica - 07 6º 55 3216797649
1999-00 CMA 2. Segunda Autonómica - 09 6º 43 28134115562
1998-99 CMA 2. Segunda Autonómica - 09 13º 9 2616191780
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2022-23 CMA 2. Primera Autonómica - Ascenso 8 210121