SOCIEDADES :: Club Deportivo Tauste
Fundación:
1945
Identificadores:
Federación: ARA-1008
NIF: G-50100072
Registro C.A.: 001990/1 (1992-10-27)
Web y RRSS:
Nombres:
1978-Club Deportivo Tauste
1971-1978Tauste Club de Fútbol
1954-1971Club Deportivo Tauste
1946-1954Club Deportivo Tauste-Industrias VIGATA
1945-1946Tauste Educación y Descanso
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 8 | 3 | 70 | 2811 | 2222 | 938 | 486 | 798 | 3726 | 3136 | |
| F. Española | - | - | 16 | 455 | 516 | 152 | 119 | 245 | 668 | 857 | |
| nivel 3 | - | - | 7 | 135 | 174 | 54 | 27 | 93 | 266 | 357 | |
| nivel 4 | - | - | 9 | 320 | 342 | 98 | 92 | 152 | 402 | 500 | |
| F. Aragonesa | 8 | 3 | 54 | 2356 | 1706 | 786 | 367 | 553 | 3058 | 2279 | |
| nivel 1 | 5 | - | 33 | 1313 | 1073 | 447 | 231 | 395 | 1769 | 1563 | |
| nivel 2 | 3 | 3 | 21 | 1043 | 633 | 339 | 136 | 158 | 1289 | 716 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | ARA | 2. Primera Regional - 01 Ascenso | 2º | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 18 | ||
| 1959-60 | ESP | 3. Tercera División - 05 - Permanencia-Ascenso | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
| 1955-56 | ESP | 3. Tercera División - 05 - Permanencia-Ascenso | 6º | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 34 | ||
| 1946-47 | ESP | 3. Tercera División - Complementario-06 | 8º | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 47 | ||
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | ESP | Copa del Generalísimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
desconocida
CD-Tauste-1049107531848855/
CD_Tauste
desconocida