SOCIEDADES :: Club Deportivo Universidad de Valladolid
Fundación:
Identificadores:
Federación: CLE-1006
NIF: G-47085329
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
2004-Club Deportivo Universidad de Valladolid
1986-2004Club Deportivo Universitario
1984-1986Club Deportivo Dulciora Universidad
1973-1984Club Deportivo Universitario
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | 5 | 51 | 2101 | 1615 | 688 | 330 | 597 | 2752 | 2411 | -6 |
| F. Española | - | - | 7 | 228 | 268 | 73 | 64 | 131 | 319 | 471 | |
| nivel 4 | - | - | 7 | 228 | 268 | 73 | 64 | 131 | 319 | 471 | |
| F. de Castilla y León | 2 | 4 | 35 | 1586 | 1111 | 497 | 215 | 399 | 1996 | 1656 | -6 |
| nivel 1 | - | 2 | 30 | 1305 | 974 | 409 | 195 | 370 | 1629 | 1483 | -3 |
| nivel 2 | 2 | 2 | 5 | 281 | 137 | 88 | 20 | 29 | 367 | 173 | -3 |
| F. Oeste | - | 1 | 9 | 287 | 236 | 118 | 51 | 67 | 437 | 284 | |
| nivel 1 | - | 1 | 5 | 205 | 178 | 81 | 43 | 54 | 308 | 235 | |
| nivel 2 | - | - | 2 | 35 | 28 | 15 | 5 | 8 | 42 | 24 | |
| nivel 3 | - | - | 2 | 47 | 30 | 22 | 3 | 5 | 87 | 25 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | CLE | 2. Primera División Provincial de Aficionados - Valladolid - Ascenso | 4º | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | ||
| 2020-21 | CLE | 1. Primera División Regional de Aficionados - Orden 10ºs | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1991-92 | CLE | 1. Regional Preferente - Ascenso-B | 4º | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 18 | ||
| 1986-87 | ESP | 4. Tercera División - 08 - Permanencia-Ascenso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 1982-83 | OES | 1. Regional Preferente - Ascenso | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
| 1976-77 | OES | 2. Primera Regional - Ascenso | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida