SOCIEDADES :: Club Deportivo Vallinámar
Fundación:
Identificadores:
Federación: LPA-1614
NIF: G-35641505
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Deportivo Vallinámar
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 3 | - | 16 | 865 | 518 | 261 | 116 | 141 | 1011 | 690 | -34 |
| F. de Las Palmas | 3 | - | 16 | 865 | 518 | 261 | 116 | 141 | 1011 | 690 | -34 |
| nivel 1 | - | - | 4 | 138 | 136 | 44 | 40 | 52 | 199 | 210 | -34 |
| nivel 2 | 2 | - | 7 | 489 | 236 | 145 | 54 | 37 | 501 | 249 | |
| nivel 3 | 1 | - | 5 | 238 | 146 | 72 | 22 | 52 | 311 | 231 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | LPA | 1. Preferente Interinsular | 17º | 0 | 32 | 9 | 7 | 16 | 45 | 62 | -34 | |
| 2014-15 | LPA | 2. Primera Aficionados - 02 | 1º | 79 | 32 | 25 | 4 | 3 | 93 | 33 | ||
| 2013-14 | LPA | 2. Primera Aficionados - 02 | 4º | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 59 | 38 | ||
| 2012-13 | LPA | 1. Preferente Interinsular | 16º | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 55 | 61 | ||
| 2011-12 | LPA | 1. Preferente Interinsular | 8º | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 39 | ||
| 2010-11 | LPA | 1. Preferente Interinsular | 6º | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 56 | 48 | ||
| 2009-10 | LPA | 2. Primera Regional - 02 | 1º | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 69 | 28 | ||
| 2008-09 | LPA | 2. Primera Regional - 02 | 4º | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 78 | 41 | ||
| 2007-08 | LPA | 2. Primera Regional - 02 | 5º | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 73 | 46 | ||
| 2006-07 | LPA | 2. Primera Regional - 02 | 4º | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 71 | 30 | ||
| 2005-06 | LPA | 2. Primera Regional - 02 | 5º | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 58 | 33 | ||
| 2004-05 | LPA | 3. Segunda Regional - 02 | 1º | 80 | 32 | 26 | 2 | 4 | 100 | 34 | ||
| 2003-04 | LPA | 3. Segunda Regional - 02 | 8º | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 66 | 63 | ||
| 2002-03 | LPA | 3. Segunda Regional - 02 | 13º | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 35 | 58 | ||
| 2001-02 | LPA | 3. Segunda Regional - 03 | 4º | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 68 | 34 | ||
| 2000-01 | LPA | 3. Segunda Regional - 03 | 8º | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 42 | 42 |
desconocida
CD-Vallinamar-1817144448572720/
desconocida
desconocida