SOCIEDADES :: Unión Deportiva Logroñés

Fundación:
1967
Identificadores:
Federación: RIO-2056 NIF: A-26124339 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Avenida del Moncalvillo, 1, 3º D. Logroño (La Rioja)
Web y RRSS:
http://uniondeportivalogroñes.com/ uniondeportivalogrones UDLogrones udlogrones
Nombres:
2009-Unión Deportiva Logroñés
1967-2009Club Deportivo Varea
Patrocinadora de:
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 5 2 52 2229164568341354925542127
F. Española 2 1 28 149699941328929712911015
nivel 2 - - 1 44421111202853
nivel 3 1 1 13 746482200146136560429
nivel 4 1 - 14 706475202132141703533
F. Navarra - - 12 30533812359156581640
nivel 2 - - 8 1772266645115323462
nivel 3 - - 4 128112571441258178
F. Riojana 3 1 12 4283081476596682472
nivel 1 3 1 10 3802601285577578396
nivel 2 - - 2 484819101910476
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 4. Segunda Federación - 02 fase de ascenso 2º 0 000000
2024-25 ESP 4. Segunda Federación - 02 6º 55 34141374221
2023-24 ESP 4. Segunda Federación - 02 fase de ascenso 3º 71 34201137017
2022-23 ESP 3. Primera Federación - 02 18º 36 38715162533
2021-22 ESP 3. Primera División RFEF - 01 fase de ascenso 5º 62 38188124137
2020-21 ESP 2. Segunda División A 20º 44 421111202853
2019-20 ESP 3. Segunda División B - 02 fase de ascenso 1º 62 2818824919
2018-19 ESP 3. Segunda División B - 02 fase de ascenso 2º 72 38201264422
2017-18 ESP 3. Segunda División B - 02 7º 61 381710115535
2016-17 ESP 3. Segunda División B - 02 6º 56 381511125033
2015-16 ESP 3. Segunda División B - 01 fase de ascenso 4º 66 38181285028
2014-15 ESP 3. Segunda División B - 01 fase de ascenso 4º 66 38199104937
2013-14 ESP 3. Segunda División B - 01 11º 46 361210143345
2012-13 ESP 3. Segunda División B - 02 14º 42 38818122737
2011-12 ESP 3. Segunda División B - 02 5º 60 38179125238
2010-11 ESP 3. Segunda División B - 02 6º 63 38189114432
2009-10 ESP 3. Segunda División B - 03 9º 54 381315104133
2008-09 ESP 4. Tercera División - 16 fase de ascenso 1º 96 37306110423
2007-08 ESP 4. Tercera División - 16 6º 68 38208106034
2006-07 ESP 4. Tercera División - 16 6º 76 3823786327
2005-06 ESP 4. Tercera División - 15-B 5º 57 3217694832
2004-05 ESP 4. Tercera División - 15-B 4º 50 30131164626
2003-04 ESP 4. Tercera División - 15 13º 52 401313145047
2002-03 RIO 1. Regional Preferente - 02 fase de ascenso 1º 52 2216426915
2001-02 RIO 1. Regional Preferente - 02 fase de ascenso 2º 42 2212646019
2000-01 RIO 1. Regional Preferente - 01 fase de ascenso 1º 54 2217327719
1999-00 RIO 1. Regional Preferente - 02 6º 33 2210395545
1998-99 RIO 1. Regional Preferente - Rioja Baja 9º 24 2266103848
1997-98 RIO 1. Regional Preferente - Rioja Alta 6º 31 228773935
1996-97 ESP 4. Tercera División - 15 19º 41 401011193560
1995-96 ESP 4. Tercera División - 15 16º 39 38109195469
1994-95 ESP 4. Tercera División - 15 16º 33 381013154462
1993-94 ESP 4. Tercera División - 15 11º 38 381312134652
1992-93 ESP 4. Tercera División - 15 17º 30 38912174163
1991-92 RIO 1. Regional Preferente - Rioja Baja fase de ascenso 1º 45 2621328829
1990-91 RIO 1. Regional Preferente 10º 34 341112114649
1989-90 RIO 1. Regional Preferente 14º 27 34107174874
1988-89 RIO 1. Regional Preferente 8º 38 34174135863
1987-88 RIO 2. Primera Regional 3º 29 2012535714
1986-87 RIO 2. Primera Regional 12º 19 2875164762
1985-86 NAV 3. Segunda Regional - 03 9º 15 2063112452
1984-85 NAV 2. Primera Regional - 04 17º 11 3227232391
1983-84 NAV 2. Primera Regional - 01 16º 25 3497185369
1982-83 NAV 3. Segunda Regional - 03 4º 44 3219678342
1976-77 NAV 3. Segunda Regional - 04 10º 17 2673164853
1975-76 NAV 2. Primera Regional - 01 13º 23 3095164860
1974-75 NAV 3. Segunda Regional - 04 3º 52 34252710331
1973-74 NAV 2. Segunda Regional - 01 13º 20 2676132154
1972-73 NAV 2. Segunda Regional - 01 11º 19 2659123443
1971-72 NAV 2. Segunda Regional - 01 7º 27 26123114649
1970-71 NAV 2. Segunda Regional - 02 fase de permanencia 11º 17 2465133049
1969-70 NAV 2. Segunda Regional - 04 5º 35 2816396847
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 ESP 4. Segunda Federación - Ascenso 1 411212
2021-22 ESP 3. Primera División RFEF - Ascenso 1 100113
2019-20 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - Campeones 2 101011
2018-19 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - Todos 8 000000
2015-16 ESP 3. Segunda División B - Ascenso 1 403112
2014-15 ESP 3. Segunda División B - Ascenso 9 201123
2008-09 ESP 4. Tercera División - Ascenso 6 202022
2002-03 RIO 1. Regional Preferente - Ascenso 3º 26 147522610
2001-02 RIO 1. Regional Preferente - Ascenso 1º 32 149504310
2000-01 RIO 1. Regional Preferente - Ascenso 4º 25 147432312
1991-92 RIO 1. Regional Preferente - Ascenso fase de ascenso 2º 19 147523220
" RIO 1. Regional Preferente - Promoción 2 210132
" AVR 1. Primeras categorías regionales - Ascenso 2 210132
1970-71 NAV 2. Segunda Regional - Permanencia fase de permanencia 2º 7 63121114
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 ESP Copa del Rey 1 312010
2023-24 ESP Copa del Rey 1 100102
" ESP Copa RFEF 1 430194
" RIO Clasificación Copa RFEF 6 330070
2022-23 ESP Copa del Rey 1 311132
2021-22 ESP Copa del Rey 1 100112
2020-21 ESP Copa del Rey 1 100101
2019-20 ESP Copa del Rey 1 311133
2018-19 ESP Copa del Rey 72 311133
2017-18 ESP Copa del Rey 1 311174
2016-17 ESP Copa del Rey 14 101000
2015-16 ESP Copa del Rey 41 411248
2012-13 ESP Copa del Rey 1 100112
" ESP Copa RFEF 26 200225
2011-12 ESP Copa del Rey 1 320164
2010-11 ESP Copa del Rey 1 521247
2009-10 ESP Copa del Rey 1 100102
" ESP Copa RFEF 26 412155
2007-08 RIO Clasificación Copa RFEF 3 100106
2006-07 RIO Clasificación Copa RFEF 1 101000
2005-06 RIO Clasificación Copa RFEF 3 540193
2004-05 RIO Clasificación Copa RFEF 9 715168